半圆形钢管品种
本标准适用于碳素钢和合金钢制造的半圆形无缝钢管。
1 钢管的形状和尺寸应符合下图和表中的规定。

| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | 到重心的距离y0毫米 | 惯性力矩 | 截面系数 | |||
| R | S | IX | IY | WX | WY | |||
| 毫米 | 厘米4≈ | 厘米3≈ | ||||||
| 7.5 | 0.5 | 0.1823 | 0.143 | 3.26 | 0.0300 | 0.0414 | 0.0247 | 0.0552 |
| 1 | 0.3493 | 0.274 | 3.18 | 0.0546 | 0.0724 | 0.0445 | 0.0966 | |
| 1.5 | 0.4955 | 0.389 | 3.12 | 0.0739 | 0.0949 | 0.0582 | 0.1266 | |
| 2 | 0.6229 | 0.489 | 3.06 | 0.08901 | 0.1105 | 0.0679 | 0.1473 | |
| 2.5 | 0.7255 | 0.570 | 3.01 | 0.1005 | 0.1205 | 0.0744 | 0.1607 | |
| 3 | 0.8139 | 0.639 | 2.96 | 0.1090 | 0.1263 | 0.0787 | 0.1684 | |
| 4 | 0.8835 | 0.694 | 2.89 | 0.1192 | 0.1297 | 0.0827 | 0.1730 | |
| 10 | 0.5 | 0.2484 | 0.195 | 4.23 | 0.0729 | 0.1014 | 0.0494 | 0.1014 |
| 1 | 0.4783 | 0.375 | 4.15 | 0.1356 | 0.1836 | 0.0908 | 0.1836 | |
| 1.5 | 0.6887 | 0.541 | 4.09 | 0.1895 | 0.2490 | 0.1250 | 0.2490 | |
| 2 | 0.8812 | 0.692 | 4.04 | 0.2360 | 0.3000 | 0.1538 | 0.3000 | |
| 2.5 | 1.0559 | 0.829 | 3.98 | 0.2761 | 0.3386 | 0.1791 | 0.3386 | |
| 3 | 1.2069 | 0.947 | 3.93 | 0.3109 | 0.3669 | 0.2014 | 0.3669 | |
| 4 | 1.3869 | 1.089 | 3.84 | 0.3672 | 0.3992 | 0.2404 | 0.3992 | |
| 12.5 | 0.5 | 0.3123 | 0.245 | 5.20 | 0.1445 | 0.2020 | 0.0820 | 0.1616 |
| 1 | 0.6059 | 0.476 | 5.73 | 0.2725 | 0.2947 | 0.1530 | 0.2357 | |
| 1.5 | 0.8816 | 0.692 | 5.07 | 0.3860 | 0.4382 | 0.2169 | 0.3506 | |
| 2 | 1.1380 | 0.893 | 5.01 | 0.4868 | 0.5571 | 0.2671 | 0.4457 | |
| 2.5 | 1.3765 | 1.081 | 4.95 | 0.5760 | 0.6540 | 0.3136 | 0.5232 | |
| 3 | 1.5969 | 1.254 | 4.90 | 0.6557 | 0.7315 | 0.3550 | 0.5852 | |
| 4 | 1.8778 | 1.474 | 4.81 | 0.7896 | 0.8353 | 0.4259 | 0.6682 | |
中华人民共和国冶金工业部 发布
上海市冶金局 提出
上海市冶金局起草
| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | 到重心的距离y0毫米 | 惯性力矩 | 截面系数 | |||
| R | S | IX | IY | WX | WY | |||
| 毫米 | 厘米4≈ | 厘米3≈ | ||||||
| 15 | 0.5 | 0.3740 | 0.294 | 6.16 | 0.2521 | 0.3536 | 0.1232 | 0.2357 |
| 1 | 0.7355 | 0.577 | 6.10 | 0.4801 | 0.6621 | 0.2320 | 0.4414 | |
| 1.5 | 1.0742 | 0.843 | 6.04 | 0.6864 | 0.9293 | 0.3277 | 0.6196 | |
| 2 | 1.4001 | 1.099 | 5.99 | 0.8729 | 1.1589 | 0.4122 | 0.7726 | |
| 2.5 | 1.6995 | 1.334 | 5.93 | 1.0418 | 1.3543 | 0.488 | 0.903 | |
| 3 | 1.9823 | 1.556 | 5.87 | 1.1947 | 1.5187 | 0.5564 | 1.0125 | |
| 4 | 2.2583 | 1.851 | 5.76 | 1.4593 | 1.7673 | 0.6750 | 1.1782 | |
| 17.5 | 0.5 | 0.4407 | 0.346 | 7.14 | 0.4032 | 0.5668 | 0.1721 | 0.3239 |
| 1 | 0.8643 | 0.678 | 7.08 | 0.7731 | 1.0715 | 0.3270 | 0.6130 | |
| 1.5 | 1.2735 | 1.000 | 7.02 | 1.1125 | 1.5185 | 0.4650 | 0.8680 | |
| 2 | 1.6576 | 1.301 | 6.96 | 1.4240 | 1.9122 | 0.5901 | 1.0927 | |
| 2.5 | 2.0100 | 1.578 | 6.90 | 1.7098 | 2.2567 | 0.7031 | 1.2895 | |
| 3 | 2.3656 | 1.875 | 6.85 | 1.9723 | 2.5560 | 0.8052 | 1.4606 | |
| 4 | 2.8385 | 2.228 | 6.74 | 2.4351 | 3.0335 | 0.9849 | 1.7334 | |
| 20 | 0.5 | 0.5011 | 0.393 | 8.12 | 0.6050 | 0.8520 | 0.2291 | 0.4260 |
| 1 | 0.9952 | 0.781 | 8.05 | 1.1662 | 1.6222 | 0.4379 | 0.8111 | |
| 1.5 | 1.4613 | 1.147 | 7.99 | 1.6866 | 2.3156 | 0.6275 | 1.1578 | |
| 2 | 1.9125 | 1.501 | 7.93 | 2.1697 | 2.9377 | 0.8007 | 1.4688 | |
| 2.5 | 2.3379 | 1.835 | 7.87 | 2.6170 | 3.4919 | 0.959 | 1.7460 | |
| 3 | 2.7698 | 2.174 | 7.82 | 3.0324 | 3.9844 | 1.1029 | 1.9922 | |
| 4 | 3.3174 | 2.604 | 7.71 | 3.7760 | 4.8000 | 1.3593 | 2.4000 | |
| 22.5 | 0.5 | 0.5672 | 0.445 | 9.09 | 0.8650 | 1.2198 | 0.2942 | 0.5421 |
| 1 | 1.1209 | 0.880 | 9.02 | 1.6740 | 2.2335 | 0.5652 | 1.0378 | |
| 1.5 | 1.6493 | 1.295 | 8.96 | 2.4307 | 3.3521 | 0.8140 | 1.4898 | |
| 2 | 2.1581 | 1.694 | 8.90 | 3.1383 | 4.2761 | 1.0431 | 1.9005 | |
| 2.5 | 2.6660 | 2.093 | 8.85 | 3.8002 | 5.1127 | 1.2536 | 2.2723 | |
| 3 | 3.1468 | 2.470 | 8.79 | 4.4193 | 5.8672 | 1.4491 | 2.6076 | |
| 4 | 3.7837 | 2.970 | 8.68 | 5.5407 | 7.1503 | 1.7979 | 3.1779 | |
| 25 | 0.5 | 0.6301 | 0.495 | 10.06 | 1.1905 | 1.6806 | 0.3676 | 0.6722 |
| 1 | 1.2483 | 0.980 | 10 | 2.3114 | 3.2312 | 0.7085 | 1.2925 | |
| 1.5 | 1.8547 | 1.456 | 9.94 | 3.3669 | 4.6596 | 1.0243 | 1.8638 | |
| 2 | 2.4165 | 1.897 | 9.88 | 4.3605 | 5.9709 | 1.3174 | 2.3884 | |
| 2.5 | 2.9820 | 2.341 | 9.82 | 5.2961 | 7.1710 | 1.5900 | 2.8684 | |
| 3 | 3.5233 | 2.766 | 9.76 | 6.1771 | 8.2675 | 1.8438 | 3.3070 | |
| 4 | 4.2569 | 3.342 | 9.65 | 7.7883 | 10.2579 | 2.3010 | 4.1031 | |
| 27.5 | 0.5 | 0.6976 | 0.548 | 11.03 | 1.5888 | 2.2446 | 0.4490 | 0.8162 |
| 1 | 1.3806 | 1.084 | 10.96 | 3.0931 | 4.3320 | 0.8687 | 1.5753 | |
| 1.5 | 2.0280 | 1.592 | 10.90 | 4.5175 | 6.2697 | 1.2602 | 2.2799 | |
| 2 | 2.6866 | 2.109 | 10.85 | 5.8653 | 8.0624 | 1.6249 | 2.9318 | |
| 2.5 | 3.3140 | 2.601 | 10.79 | 7.1416 | 9.7189 | 1.9668 | 3.5341 | |
| 3 | 3.9052 | 3.066 | 10.72 | 8.3501 | 11.2480 | 2.2883 | 4.0902 | |
| 4 | 4.7336 | 3.716 | 10.62 | 10.5774 | 13.9385 | 2.8684 | 5.0685 | |
| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | 到重心的距离y0毫米 | 惯性力矩 | 截面系数 | |||
| R | S | IX | IY | WX | WY | |||
| 毫米 | 厘米4≈ | 厘米3≈ | ||||||
| 30 | 0.5 | 0.7616 | 0.598 | 12.01 | 2.0673 | 2.9228 | 0.5383 | 0.9743 |
| 1 | 1.5007 | 1.178 | 11.94 | 4.0337 | 5.6577 | 1.0443 | 1.8859 | |
| 1.5 | 2.2150 | 1.739 | 11.88 | 5.9037 | 8.2123 | 1.5189 | 2.7374 | |
| 2 | 2.9336 | 2.303 | 11.82 | 7.6822 | 10.5939 | 1.9648 | 3.5313 | |
| 2.5 | 3.6265 | 2.847 | 11.76 | 9.3735 | 12.8115 | 2.3816 | 4.2705 | |
| 3 | 4.2965 | 3.373 | 11.71 | 10.9820 | 14.8670 | 2.7666 | 4.9557 | |
| 4 | 5.2103 | 4.090 | 11.60 | 13.9671 | 18.6551 | 3.4989 | 6.2184 | |
| 32.5 | 0.5 | 0.8258 | 0.648 | 12.98 | 2.6335 | 3.7255 | 0.6360 | 1.1463 |
| 1 | 1.6353 | 1.284 | 12.91 | 5.1479 | 7.2288 | 1.2366 | 2.2243 | |
| 1.5 | 2.3992 | 1.883 | 12.85 | 7.5486 | 10.5206 | 1.8027 | 3.2371 | |
| 2 | 3.1976 | 2.510 | 12.79 | 9.8405 | 13.6069 | 2.3371 | 4.1867 | |
| 2.5 | 3.9275 | 3.083 | 12.73 | 12.0286 | 16.4973 | 2.8419 | 5.0761 | |
| 3 | 4.6771 | 3.672 | 12.68 | 14.1175 | 19.1984 | 3.3179 | 5.9072 | |
| 4 | 5.6704 | 4.451 | 12.57 | 18.0162 | 24.0679 | 4.1955 | 7.4055 | |
| 35 | 0.5 | 0.8931 | 0.701 | 13.95 | 3.2952 | 4.6636 | 0.7420 | 1.3324 |
| 1 | 1.7347 | 1.362 | 13.89 | 6.4506 | 9.0683 | 1.4445 | 2.5910 | |
| 1.5 | 2.6316 | 2.066 | 13.83 | 9.4739 | 13.2263 | 2.1101 | 3.7790 | |
| 2 | 3.4549 | 2.712 | 13.77 | 12.3697 | 17.1441 | 2.7409 | 4.8983 | |
| 2.5 | 4.2631 | 3.347 | 13.71 | 15.1436 | 20.8314 | 3.3391 | 5.9518 | |
| 3 | 5.0918 | 3.997 | 13.66 | 17.8005 | 24.2969 | 3.9054 | 6.9420 | |
| 4 | 6.1512 | 4.829 | 13.51 | 22.7836 | 30.5953 | 4.962 | 8.7415 | |

评论