双凹形钢管品种
本标准适用于碳素钢和合金钢制造的双凹形无缝钢管。
1 钢管的形状和尺寸应符合下图和表中的规定。

| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | 惯性力矩 | 截面系数 | |||||
| A | B | r | S | IX | IY | WX | WY | ||
| 毫米 | 厘米4≈ | 厘米3≈ | |||||||
| 10 | 20 | 2 | 0.5 | 0.3121 | 0.2450 | 0.0557 | 0.1278 | 0.1114 | 0.1279 |
| 1 | 0.6223 | 0.4885 | 0.0904 | 0.2312 | 0.1809 | 0.2312 | |||
| 1.5 | 0.9252 | 0.7263 | 0.1179 | 0.3138 | 0.2359 | 0.3138 | |||
| 15 | 25 | 3 | 0.5 | 0.4019 | 0.3155 | 0.1563 | 0.2916 | 0.2084 | 0.2333 |
| 1.0 | 0.8363 | 0.6565 | 0.2852 | 0.5409 | 0.3803 | 0.4328 | |||
| 1.5 | 1.2083 | 0.9785 | 0.3890 | 0.7174 | 0.5187 | 0.5739 | |||
| 20 | 30 | 4 | 1 | 1.0510 | 0.825 | 0.6121 | 1.0504 | 0.6121 | 0.7003 |
| 1.5 | 1.3516 | 1.061 | 0.9121 | 1.4822 | 0.9121 | 0.9882 | |||
| 2 | 2.0828 | 1.635 | 1.1347 | 1.8601 | 1.1347 | 1.2401 | |||
| 25 | 35 | 5 | 1 | 1.2306 | 0.966 | 1.2277 | 1.7793 | 0.9821 | 1.0168 |
| 1.5 | 1.8803 | 1.476 | 1.7499 | 2.5353 | 1.3999 | 1.4487 | |||
| 2 | 2.5172 | 1.976 | 2.1926 | 3.6197 | 1.7541 | 2.0684 | |||
| 30 | 40 | 6 | 1.5 | 2.2127 | 1.737 | 2.9665 | 4.0500 | 1.9777 | 2.0250 |
| 2 | 2.9452 | 2.312 | 3.7746 | 5.1245 | 2.5164 | 2.5622 | |||
| 2.5 | 3.6255 | 2.846 | 4.4992 | 6.1091 | 2.9950 | 3.0545 | |||
| 35 | 45 | 7 | 1.5 | 2.5439 | 1.997 | 4.6818 | 5.9477 | 2.6753 | 2.6434 |
| 2 | 3.378 | 2.652 | 5.9729 | 7.6634 | 3.4131 | 3.4060 | |||
| 2.5 | 4.2191 | 3.312 | 7.1758 | 9.1997 | 4.1005 | 4.0888 | |||
1966年1月1日 实施
上海市冶金局 起草
| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | 惯性力矩 | 截面系数 | |||||
| A | B | r | S | IX | IY | WX | WY | ||
| 毫米 | 厘米4≈ | 厘米3≈ | |||||||
| 40 | 50 | 8 | 2 | 3.8089 | 2.990 | 8.9060 | 10.9184 | 4.4397 | 4.3674 |
| 2.5 | 4.7567 | 3.734 | 10.6458 | 13.1972 | 5.3229 | 5.2789 | |||
| 3 | 5.6930 | 4.469 | 12.4241 | 15.3216 | 6.2120 | 6.1286 | |||
| 45 | 60 | 9 | 2 | 4.4428 | 3.4875 | 13.5888 | 18.2310 | 6.0395 | 6.0860 |
| 2.5 | 5.5414 | 4.350 | 16.4930 | 22.1952 | 7.3302 | 7.3984 | |||
| 3 | 6.6242 | 5.200 | 19.1113 | 25.9805 | 8.4939 | 8.6602 | |||
| 50 | 70 | 10 | 2.5 | 6.3261 | 4.966 | 23.8396 | 34.5758 | 9.5358 | 9.8788 |
| 3 | 7.5987 | 5.965 | 27.8354 | 40.5083 | 11.1341 | 11.5738 | |||
| 3.5 | 8.8153 | 6.920 | 31.5422 | 46.3656 | 12.6169 | 13.2473 | |||
3 钢管不得有显著的扭转。
4 钢管的技术条件按 YB 231—70 的有关规定。
5 钢管的包装、标志和证明书按 YB 472—64 的有关规定。
标记举例:尺寸 B=40 毫米, A=25 毫米, S=2.5 毫米, 用 10 号钢制造的双凹形钢管, 其标记为:
双凹管 10 -40 ×25 ×2.5 - YB 441 -64 。

评论