| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | 惯性力矩 | 截面系数 | ||||||
| H | B | R | r | S | IX | IY | WX | WY | ||
| 毫米 | 厘米4≈ | 厘米3≈ | ||||||||
| 12 | 6 | 2.4 | 1.2 | 1 | 0.251 | 0.197 | 0.0313 | 0.00958 | 0.0522 | 0.0319 |
| 15 | 5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.283 | 0.222 | 0.0505 | 0.00748 | 0.0673 | 0.0299 |
| 6 | 1.6 | 1 | 0.298 | 0.234 | 0.0563 | 0.0118 | 0.0750 | 0.0394 | ||
| 16 | 8 | 3.2 | 1.6 | 1 | 0.346 | 0.271 | 0.0801 | 0.0254 | 0.100 | 0.0634 |
| 18 | 6 | 3.2 | 1.5 | 1 | 0.346 | 0.271 | 0.0914 | 0.0141 | 0.102 | 0.0469 |
| 20 | 8 | 4 | 1.8 | 1 | 0.408 | 0.321 | 0.142 | 0.0312 | 0.142 | 0.0780 |
| 10 | 2 | 1 | 0.440 | 0.345 | 0.164 | 0.0529 | 0.164 | 0.106 | ||
| 21 | 7 | 4.1 | 1.6 | 1 | 0.408 | 0.321 | 0.150 | 0.0237 | 0.143 | 0.0677 |
| 24 | 8 | 4.8 | 1.6 | 1 | 0.471 | 0.370 | 0.229 | 0.0370 | 0.191 | 0.0925 |
| 26 | 13 | 5.2 | 2.6 | 1 | 0.581 | 0.456 | 0.376 | 0.124 | 0.289 | 0.190 |
| 27 | 11.5 | 5.3 | 2.5 | 1 | 0.577 | 0.453 | 0.382 | 0.0964 | 0.283 | 0.168 |
| 30 | 10 | 3.8 | 2.2 | 1 | 0.597 | 0.469 | 0.463 | 0.0769 | 0.309 | 0.154 |
| 12 | 3.8 | 2.4 | 1 | 0.628 | 0.493 | 0.513 | 0.117 | 0.342 | 0.195 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 0.675 | 0.530 | 0.587 | 0.195 | 0.391 | 0.260 | |
| 36 | 12 | 6.4 | 2.4 | 1 | 0.723 | 0.567 | 0.819 | 0.139 | 0.455 | 0.231 |
| 1.5 | 1.06 | 0.832 | 1.16 | 0.187 | 0.644 | 0.312 | ||||
| 18 | 7.2 | 3.6 | 1 | 0.817 | 0.641 | 1.04 | 0.347 | 0.576 | 0.386 | |
| 1.5 | 1.20 | 0.944 | 1.48 | 0.484 | 0.821 | 0.538 | ||||
| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | 惯性力矩 | 截面系数 | ||||||
| H | B | R | r | S | IX | IY | WX | WY | ||
| 毫米 | 厘米4≈ | 厘米3≈ | ||||||||
| 40 | 16 | 5.1 | 3.2 | 1 | 0.848 | 0.666 | 1.26 | 0.292 | 0.628 | 0.365 |
| 1.5 | 1.25 | 0.981 | 1.79 | 0.405 | 0.897 | 0.506 | ||||
| 20 | 8 | 4 | 1 | 0.911 | 0.715 | 1.44 | 0.483 | 0.718 | 0.483 | |
| 1.5 | 1.34 | 1.05 | 2.06 | 0.678 | 1.03 | 0.678 | ||||
| 40.5 | 17 | 5.1 | 3.3 | 1 | 0.872 | 0.684 | 1.34 | 0.339 | 0.662 | 0.399 |
| 1.5 | 1.28 | 1.01 | 1.92 | 0.472 | 0.947 | 0.555 | ||||
| 44 | 22 | 8.8 | 4.4 | 1 | 1.01 | 0.789 | 1.92 | 0.651 | 0.875 | 0.592 |
| 1.5 | 1.48 | 1.17 | 2.77 | 0.920 | 1.26 | 0.836 | ||||
| 45 | 15 | 4.4 | 3 | 1 | 0.911 | 0.715 | 1.64 | 0.282 | 0.727 | 0.376 |
| 1.5 | 1.34 | 1.05 | 2.35 | 0.389 | 1.04 | 0.519 | ||||
| 18 | 5.8 | 3.6 | 1 | 0.958 | 0.752 | 1.81 | 0.424 | 0.803 | 0.471 | |
| 1.5 | 1.41 | 1.11 | 2.60 | 0.592 | 1.15 | 0.658 | ||||
| 47 | 20 | 9.5 | 4 | 1 | 1.02 | 0.802 | 2.14 | 0.558 | 0.911 | 0.558 |
| 1.5 | 1.51 | 1.18 | 3.08 | 0.785 | 1.31 | 0.785 | ||||
| 48 | 24 | 9.6 | 4.8 | 1 | 1.10 | 0.864 | 2.52 | 0.852 | 1.05 | 0.710 |
| 1.5 | 1.63 | 1.28 | 3.63 | 1.21 | 1.51 | 1.01 | ||||
| 50 | 20 | 9.6 | 4.8 | 1 | 1.07 | 0.838 | 2.50 | 0.590 | 1.00 | 0.590 |
| 1.5 | 1.58 | 1.24 | 3.61 | 1.830 | 1.44 | 0.830 | ||||
| 25 | 10 | 5 | 1 | 1.15 | 0.900 | 2.85 | 0.969 | 1.14 | 0.775 | |
| 1.5 | 1.70 | 1.33 | 4.13 | 1.38 | 1.65 | 1.10 | ||||
| 2 | 2.23 | 1.75 | 5.31 | 1.75 | 2.12 | 1.40 | ||||
| 54 | 23 | 10.8 | 9.2 | 1 | 1.18 | 0.925 | 3.29 | 0.862 | 1.22 | 0.750 |
| 1.5 | 1.74 | 1.37 | 4.76 | 1.22 | 1.76 | 1.06 | ||||
| 2 | 2.29 | 1.80 | 6.13 | 1.54 | 2.27 | 1.34 | ||||
| 27 | 10.8 | 5.4 | 1 | 1.24 | 0.974 | 3.62 | 1.23 | 1.34 | 0.910 | |
| 1.5 | 1.84 | 1.44 | 5.24 | 1.76 | 1.94 | 1.30 | ||||
| 2 | 2.42 | 1.90 | 6.77 | 2.23 | 2.51 | 1.65 | ||||
| 55 | 22 | 7 | 4.4 | 1 | 1.18 | 0.925 | 3.35 | 0.794 | 1.22 | 0.722 |
| 1.5 | 1.74 | 1.37 | 4.86 | 1.13 | 1.77 | 1.02 | ||||
| 2 | 2.29 | 1.80 | 6.24 | 1.42 | 2.27 | 1.29 | ||||
| 56 | 28 | 11.2 | 5.6 | 1 | 1.29 | 1.01 | 4.04 | 1.37 | 1.44 | 0.981 |
| 1.5 | 1.91 | 1.50 | 5.86 | 1.97 | 2.09 | 1.41 | ||||
| 2 | 2.51 | 1.97 | 7.58 | 2.51 | 2.71 | 1.79 | ||||
| 57 | 19 | 6 | 3.5 | 1 | 1.16 | 0.912 | 3.39 | 0.593 | 1.19 | 0.624 |
| 1.5 | 1.72 | 1.35 | 4.90 | 0.834 | 1.72 | 0.877 | ||||
| 2 | 2.26 | 1.78 | 6.31 | 1.04 | 2.21 | 1.10 | ||||
| 60 | 24 | 7.7 | 4.8 | 1 | 1.29 | 1.01 | 4.38 | 1.04 | 1.46 | 0.865 |
| 1.5 | 1.91 | 1.50 | 6.36 | 1.48 | 2.12 | 1.23 | ||||
| 2 | 2.51 | 1.97 | 8.21 | 1.87 | 2.74 | 1.56 | ||||
| 30 | 12 | 6 | 1 | 1.38 | 1.09 | 4.99 | 1.70 | 1.66 | 1.14 | |
| 1.5 | 2.05 | 1.61 | 7.27 | 2.45 | 2.42 | 1.63 | ||||
| 2 | 2.70 | 2.12 | 9.40 | 3.12 | 3.13 | 2.08 | ||||
| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | 惯性力矩 | 截面系数 | ||||||
| H | B | R | r | S | IX | IY | WX | WY | ||
| 毫米 | 厘米4≈ | 厘米3≈ | ||||||||
| 64 | 32 | 12.8 | 6.4 | 1 | 1.48 | 1.16 | 6.08 | 2.08 | 1.90 | 1.30 |
| 1.5 | 2.19 | 1.72 | 8.86 | 2.99 | 2.77 | 1.87 | ||||
| 2 | 2.89 | 2.27 | 11.48 | 3.83 | 3.59 | 2.39 | ||||
| 65 | 26 | 8.3 | 5.2 | 1 | 1.40 | 1.10 | 5.60 | 1.34 | 1.72 | 1.03 |
| 1.5 | 2.07 | 1.63 | 8.14 | 1.91 | 2.51 | 1.47 | ||||
| 2 | 2.73 | 2.15 | 10.53 | 2.42 | 3.24 | 1.86 | ||||
| 70 | 28 | 9 | 5.6 | 1 | 1.51 | 1.18 | 7.02 | 1.68 | 2.01 | 1.20 |
| 1.5 | 2.24 | 1.76 | 10.23 | 2.41 | 2.92 | 1.72 | ||||
| 2 | 2.95 | 2.32 | 13.27 | 3.07 | 3.79 | 2.19 | ||||
| 35 | 14 | 7 | 1 | 1.62 | 1.27 | 8.00 | 2.74 | 2.29 | 1.57 | |
| 1.5 | 2.40 | 1.89 | 11.70 | 3.96 | 3.34 | 2.26 | ||||
| 2 | 3.17 | 2.49 | 15.20 | 5.09 | 4.34 | 2.91 | ||||
| 72 | 24 | 7 | 4.5 | 1 | 1.48 | 1.16 | 6.93 | 1.23 | 1.92 | 1.02 |
| 1.5 | 2.19 | 1.72 | 10.10 | 1.75 | 2.81 | 1.46 | ||||
| 2 | 2.89 | 2.27 | 13.10 | 2.21 | 3.64 | 1.85 | ||||
| 75 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1.54 | 1.21 | 7.87 | 1.39 | 2.10 | 1.11 |
| 1.5 | 2.29 | 1.80 | 11.49 | 1.99 | 3.06 | 1.59 | ||||
| 2 | 3.02 | 2.37 | 14.89 | 2.53 | 3.97 | 2.02 | ||||
| 76 | 30.5 | 9.8 | 6 | 1 | 1.64 | 1.29 | 9.03 | 2.18 | 2.38 | 1.43 |
| 1.5 | 2.44 | 1.91 | 13.21 | 3.13 | 3.48 | 2.05 | ||||
| 2 | 3.22 | 2.53 | 17.18 | 4.01 | 4.52 | 2.63 | ||||
| 80 | 32 | 10.2 | 6.4 | 1 | 1.73 | 1.36 | 10.51 | 2.53 | 2.63 | 1.58 |
| 1.5 | 2.57 | 2.02 | 15.41 | 3.65 | 3.85 | 2.28 | ||||
| 35 | 10.3 | 6.5 | 1 | 1.78 | 1.39 | 11.09 | 3.08 | 2.77 | 1.76 | |
| 1.5 | 2.64 | 2.07 | 16.25 | 4.45 | 4.06 | 2.54 | ||||
| 40 | 16 | 8 | 1 | 1.85 | 1.46 | 12.03 | 4.12 | 3.01 | 2.06 | |
| 1.5 | 2.76 | 2.16 | 17.62 | 5.99 | 4.41 | 3.00 | ||||
| 85 | 34 | 10 | 6.8 | 1 | 1.84 | 1.44 | 12.67 | 3.05 | 2.98 | 1.79 |
| 1.5 | 2.73 | 2.15 | 18.61 | 4.41 | 4.38 | 2.59 | ||||
| 90 | 36 | 11.5 | 7.2 | 1 | 1.95 | 1.53 | 15.07 | 3.64 | 3.35 | 2.02 |
| 1.5 | 2.90 | 2.28 | 22.14 | 5.26 | 4.92 | 2.92 | ||||
| 45 | 18 | 9 | 1 | 2.09 | 1.64 | 17.23 | 5.92 | 3.83 | 2.63 | |
| 1.5 | 3.11 | 2.44 | 25.28 | 8.62 | 5.6 | 3.83 | ||||
| 95 | 38 | 12.2 | 7.6 | 1 | 2.06 | 1.62 | 17.77 | 4.29 | 3.74 | 2.26 |
| 1.5 | 3.06 | 2.40 | 26.16 | 6.23 | 5.51 | 3.28 | ||||
| 2 | 4.05 | 3.18 | 34.17 | 8.04 | 7.19 | 4.23 | ||||

评论