六角内圆形钢管品种
本标准适用于碳素钢和合金钢制造的六角内圆形无缝钢管。
1 钢管的形状和尺寸应符合下图和表中的规定。

| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | |
| B | d | ||
| 毫米 | |||
| 9 | 4.9 | 0.513 | 0.403 |
| 10 | 4.9 | 0.678 | 0.532 |
| 11 | 4.9 | 0.860 | 0.675 |
| 12 | 6.6 | 0.905 | 0.711 |
| 14 | 8.3 | 1.16 | 0.908 |
| 6.6 | 1.36 | 1.06 | |
| 17 | 10.0 | 1.72 | 1.35 |
| 8.3 | 1.96 | 1.54 | |
| 19 | 11.7 | 2.05 | 1.61 |
| 10.0 | 2.34 | 1.84 | |
| 22 | 13.7 | 2.72 | 2.13 |
| 11.7 | 3.12 | 2.45 | |
| 10.0 | 3.41 | 2.67 | |
| 24 | 15.1 | 3.20 | 2.51 |
| 13.7 | 3.52 | 2.76 | |
| 11.7 | 3.91 | 3.07 | |
| 27 | 17.1 | 4.02 | 3.16 |
| 15.1 | 4.52 | 3.55 | |
| 13.7 | 4.84 | 3.80 | |
| 30 | 19.1 | 4.93 | 3.87 |
| 17.1 | 5.50 | 4.32 | |
| 15.1 | 6.01 | 4.71 | |
| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | |
| B | d | ||
| 毫米 | |||
| 32 | 20.6 | 5.38 | 4.35 |
| 19.1 | 6.01 | 4.71 | |
| 17.1 | 6.57 | 5.16 | |
| 36 | 23.5 | 6.88 | 5.40 |
| 20.6 | 7.89 | 6.19 | |
| 19.1 | 8.36 | 6.56 | |
| 41 | 26.0 | 9.25 | 7.26 |
| 23.5 | 10.22 | 8.02 | |
| 46 | 29.0 | 11.73 | 9.21 |
| 26.0 | 13.02 | 10.22 | |
| 50 | 31.4 | 13.91 | 10.92 |
| 55 | 36.8 | 15.57 | 12.22 |
| 31.4 | 18.46 | 14.49 | |
| 65 | 42.2 | 22.61 | 17.75 |
| 36.8 | 25.96 | 20.38 | |
| 75 | 42.2 | 34.74 | 27.27 |

评论