双凸形钢管品种
本标准适用于碳素钢和合金钢制造的双凸形无缝钢管。
1 钢管的形状和尺寸应符合下图和表中的规定。

| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | 惯性力矩 | 截面系数 | |||||
| A | B | r | S | IX | IY | WX | WY | ||
| 毫米 | 厘米4≈ | 厘米3≈ | |||||||
| 15 | 10 | 3 | 0.5 | 0.2674 | 0.2099 | 0.0464 | 0.1153 | 0.093 | 0.110 |
| 1 | 0.4973 | 0.3904 | 0.0826 | 0.2180 | 0.165 | 0.207 | |||
| 1.5 | 0.6938 | 0.5446 | 0.1102 | 0.3054 | 0.220 | 0.290 | |||
| 30 | 20 | 5 | 1 | 1.0420 | 0.8180 | 0.7556 | 1.6995 | 0.756 | 0.850 |
| 1.5 | 1.5095 | 1.185 | 1.0720 | 2.4716 | 1.072 | 1.236 | |||
| 2 | 1.9401 | 1.523 | 1.2510 | 3.1819 | 1.251 | 1.591 | |||
| 2.5 | 2.3401 | 1.837 | 1.5955 | 3.8293 | 1.596 | 1.915 | |||
| 45 | 30 | 7 | 1 | 1.5924 | 1.250 | 2.6697 | 5.6969 | 1.7887 | 1.937 |
| 1.5 | 2.3363 | 1.834 | 3.8648 | 8.3815 | 2.589 | 2.849 | |||
| 2 | 3.0369 | 2.384 | 4.8365 | 10.942 | 3.240 | 3.720 | |||
| 2.5 | 3.7006 | 2.905 | 5.9781 | 13.4643 | 4.005 | 4.578 | |||
| 60 | 40 | 10 | 1.5 | 3.1465 | 2.470 | 9.3222 | 20.6901 | 4.661 | 5.173 |
| 2 | 4.1631 | 3.268 | 12.0903 | 27.2032 | 6.045 | 6.801 | |||
| 2.5 | 5.1134 | 4.014 | 14.6982 | 33.4967 | 7.349 | 8.374 | |||
| 3 | 6.0382 | 4.740 | 17.1518 | 39.5499 | 8.576 | 9.887 | |||
| 3.5 | 6.9083 | 5.423 | 19.4561 | 46.3590 | 9.728 | 11.590 | |||
中华人民共和国冶金工业部 发布
上海市冶金局 提出
上海市冶金局起草
| 尺寸 | 截面面积厘米2 | 理论重量公斤/米 | 惯性力矩 | 截面系数 | |||||
| A | B | r | S | IX | IY | WX | WY | ||
| 毫米 | 厘米4≈ | 厘米3≈ | |||||||
| 70 | 50 | 15 | 1.5 | 3.8497 | 3.022 | 17.2989 | 41.5534 | 6.920 | 8.311 |
| 2 | 5.1108 | 4.012 | 22.5449 | 49.4075 | 9.018 | 9.882 | |||
| 2.5 | 6.4064 | 5.029 | 27.5429 | 62.4353 | 11.017 | 12.687 | |||
| 3 | 7.5210 | 5.904 | 32.3005 | 74.7706 | 12.920 | 14.954 | |||
| 3.5 | 8.9720 | 7.043 | 36.8244 | 85.6210 | 14.730 | 17.124 | |||
3 钢管不得有显著扭转。
4 钢管的技术条件按 YB 231—70 的有关规定。
5 钢管的包装、标志和证明书按 YB 472—64 的有关规定。
标记举例:尺寸 B=40 毫米, A=25 毫米, S=2.5 毫米, 用 10 号钢制造的双凸形钢管, 其标记为:
双凸管 10 -40 ×25 ×2.5 - YB 440 -64 。

评论