前言
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替 GB/T 36309—2018《公共文化资源分类》,与 GB/T 36309—2018相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
删除了“公共文化主体”门类(见2018年版的第4章、5.5);
增加了“数字文化资源”门类(见5.2、6.5);
对公共文化资源类目根据实际情况进行了合并、拆分和增删改(见6.1、6.2、6.3、6.4,2018年版的5.1、5.2、5.3、5.4)。
本文件由全国资产管理标准化技术委员会(SAC/TC 583)提出并归口。
本文件起草单位:中国标准化研究院、文化和旅游部全国公共文化发展中心、中国国家博物馆、国家大剧院、中国水利水电科学研究院、北京大学、武汉大学、同济大学、华东理工大学、北京师范大学、山东数字文化集团有限公司、江苏省质量和标准化研究院、浙江文学院(浙江文学馆)、浙江省质量科学研究院、中国科学院科技战略咨询研究院。
本文件主要起草人:高昂、赵保颖、万金红、琚存华、陈艳平、王若慧、卜彦强、向勇、何逸飞、傅才武臧志彭、姚子刚、梁立志、宫阿都、魏传强、李钢、许萌君、胡国洪、高上兴、宋丽红、刘宝印、刘昱玮、程越、王双。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
2018年首次发布为 GB/T 36309—2018;
本次为第一次修订。
公共文化资源分类
1 范围
本文件给出了公共文化资源分类的原则、编码方法及代码
本文件适用于公共文化资源的管理与服务工作
2 规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 公共文化资源 public cultural resources
以满足公民基本文化需求为目的所提供的,实体形态或数字形态的公共文化设施、公共文化产品公共文化活动、公共文化服务等各类要素集合。
4 分类原则
公共文化资源分类依据公共文化资源的基本属性、存在形式和主要表现方式进行分类,兼顾行业管理的需要。
5 编码方法
5.1 公共文化资源分类代码采用3层5位数字代码表示,第1位表示大类,第2、第3位表示中类,第4第5位表示小类。公共文化资源代码结构如图1所示

注:公共文化资源分类代码的中类和小类中的代码“99”为收容项,主要用于该项尚未列出的公共文化资源。
5.2 公共文化资源分类代码的第1位所表示的5个大类如下:
a) 公共文化设施(10000);
b) 公共文化产品(20000);
c) 公共文化活动(30000);
d) 公共文化服务(40000);
e) 数字文化资源(50000)。
6 分类与代码表
6.1 公共文化设施
公共文化设施的分类与代码表,见表1。
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 10100 | 公共文化场所 | |
| 10101 | 图书馆 | 巡回书库、流动图书馆等归入此类 |
| 10102 | 文化馆 | 群众艺术馆、人民文化馆等归入此类 |
| 10103 | 博物馆(院) | 历史遗址原址、文物考古公园、自然历史博物馆、地质博物馆等归入此类 |
| 10104 | 美术馆 | 画廊等归入此类 |
| 10105 | 艺术馆 | |
| 10106 | 音乐厅 | 音乐堂等归入此类 |
| 10107 | 科技馆 | 天文馆、科技成果馆等归入此类 |
| 10108 | 纪念馆 | 名人故居(旧居)、纪念碑(亭)、纪念堂等归入此类 |
| 10109 | 文化创意产业园 | |
| 10110 | 展览(示)馆 | |
| 10111 | 规划馆 | |
| 10112 | 档案、资料、文史、方志馆 | |
| 10113 | 演艺场馆 | 书场、书院、戏台、歌舞厅等归入此类 |
| 10114 | 放映场馆 | 电影院、影城、影吧、露天影院、汽车影院等归入此类 |
| 10115 | 非物质文化遗产馆 | 非遗体验中心、非遗传习馆等归入此类 |
| 10116 | 工人文化宫 | |
| 10117 | 民族文化宫 | |
| 10118 | 青少年宫 | |
| 10119 | 文化艺术中心 | 包含多种类型文化服务及设施的综合体 |
| 10120 | 新时代文明实践中心 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 10121 | 文学馆 | |
| 10122 | 文化地标 | 与文化行为、文化景观等密切相关的标志性自然景观、历史文化景观和人文建筑等(如城市家具、城市雕塑等)区域、地点或构筑物等归入此类 |
| 10123 | 文化公园 | 文化主题公园等归入此类 |
| 10124 | 文化广场 | 文化长廊等归入此类 |
| 10125 | 妇女儿童活动中心 | |
| 10126 | 老年人活动中心 | |
| 10127 | 乡镇(街道)综合文化站 | |
| 10128 | 基层综合性文化服务中心 | 农家书屋、职工书屋等归入此类 |
| 10129 | 村(镇)史馆 | |
| 10130 | 基层服务点 | 村镇文化大院、村(社区)文化活动室、文化礼堂等归入此类 |
| 10131 | 城市公共文化空间 | 城市会客厅、城市接待厅、城市形象展示厅、城市文化体验厅等归入此类 |
| 10132 | 公共数字文化服务点 | |
| 10133 | 游客服务中心 | |
| 10134 | 非物质文化遗产展示馆(传习所) | 传习工坊等归入此类 |
| 10135 | 文化街区 | |
| 10136 | 传统村落 | |
| 10137 | 城市书房 | 共享书屋、共享阅读空间等归入此类 |
| 10138 | 文化驿站 | |
| 10139 | 剧场(院) | 露天剧场等归入此类 |
| 10140 | 游艺馆 | |
| 10141 | 文化休闲步道 | |
| 10142 | 虚拟仿真实训基地 | |
| 10143 | 海外中国文化中心 | 海外中国文化之家等归入此类 |
| 10144 | 国家文化公园 | 长城国家文化公园、大运河国家文化公园、长征国家文化公园、黄河国家文化公园、长江国家文化公园等归入此类 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 10199 | 其他公共文化场所 | |
| 10200 | 公共文化设备 | |
| 10201 | 宣传(展示)栏 | |
| 10202 | 公共阅读栏(屏) | 报刊架、阅报栏、非互动数字化广告屏等归入此类 |
| 10203 | 书报架 | |
| 10204 | 展柜(台) | 展墙、展板、展架等归入此类 |
| 10205 | 互动数字化屏 | 电子阅报栏、触摸查询屏等归入此类 |
| 10206 | 多媒体展示屏 | 户外展示大屏、裸眼3D显示屏等归入此类 |
| 10207 | 文化标识牌 | 文化导览标识牌等归入此类 |
| 10208 | 文化景观设施 | |
| 10209 | 自助图书借还机 | 自助办证一体机、检索终端机等归入此类 |
| 10210 | 图书自动分拣机 | |
| 10211 | 文创产品自动售卖机 | |
| 10212 | 文献目录检索终端 | 联机公共目录检索系统查询机等归入此类 |
| 10213 | 讲解器 | (数字)导览器、(智慧)解说机等归入此类 |
| 10214 | 印刷用设备 | 印刷、胶印、排版等归入此类 |
| 10215 | 广播电视接收及发射设备 | |
| 10216 | 广播电视节目制作设备 | |
| 10217 | 电影制作及放映设备 | |
| 10218 | 影音录放设备 | |
| 10219 | 幻灯及投影设备 | 全息投影设备、幻影成像系统、弧幕影院设备、互动投影设备等归入此类 |
| 10220 | 照相录音机及器材 | |
| 10221 | 舞台设备 | 幕布、升降舞台、合唱台、演奏台等归入此类 |
| 10222 | 灯光与照明设备 | LED帕灯、洗墙灯、电脑灯、成像灯、追光灯等归入此类 |
| 10223 | 特效设备 | 雪花机、烟雾机、泡泡机等归入此类 |
| 10224 | 音响设备 | |
| 10225 | 票务设备 | 自动售票机、取票机等归入此类 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 10226 | 沉浸式体验设施设备 | VR(虚拟现实,Virtual Reality)设备、AR(增强现实,AugmentedReality)设备、MR(混合现实,MixedReality)设备、AI(Artificial Intelli-gence)眼镜等归入此类 |
| 10227 | 智能一体机 | (智能)讲解机器人等归入此类 |
| 10228 | 数字化艺术体验机 | 数舞字蹈化体钢验机琴等体归验入机此、数类字化书法体验机、虚拟 |
| 10229 | 社区文化休闲设备 | |
| 10299 | 其他公共文化设备 | |
| 19900 | 其他公共文化设施 |
6.2 公共文化产品
公共文化产品的分类与代码表,见表2。
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 20100 | 出版印刷品 | |
| 20101 | 图书 | 古籍、善本、数字图书等归入此类 |
| 20102 | 期刊 | 数字期刊等归入此类 |
| 20103 | 报纸 | 数字报纸等归入此类 |
| 20104 | 标准化文件 | 数字化标准等归入此类 |
| 20105 | 公报、报告、学位论文、会议文献 | 政府公报、会议论文集、各种研究(调研)报告、行业白(蓝)皮书等归入此类 |
| 20106 | 磁带 | 磁盘等归入此类 |
| 20107 | 光盘 | |
| 20108 | 唱片 | |
| 20109 | 胶片 | |
| 20110 | 地图、图及类似图表及地球仪、天体仪 | 电子地图产品、导航定位产品等归入此类 |
| 20111 | 手绘的建筑、工程、工业、商业等设计图纸原稿、手稿 | 用感光纸照相复印或用复写纸誊写的上述物品复制件等归入此类 |
| 20112 | 邮品 | 使用过或未使用过的邮票、邮戳印记、首日封、签名封、邮政信笺等归入此类 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 20113 | 明信片 | |
| 20114 | 印有问候、祝贺、通告的卡片 | |
| 20115 | 印刷的各种日历 | |
| 20116 | 广告品、商品目录及类似印刷品 | |
| 20117 | 电话簿、信息黄页 | |
| 20118 | 印刷的图片、设计图样及照片 | |
| 20119 | 电子音像出版物 | |
| 20120 | 计算机软件 | 软件安装程序、移动客户端应用程序(App),以及依托App平台的小程序等归入此类 |
| 20121 | 产品包装印刷品 | 宣传单页、折页、海报、产品说明书上的文字图案等归入此类 |
| 20122 | 证书、标签 | 各种证书、商品价签、产品标签等归入此类 |
| 20123 | 目录卡片 | 记录馆藏文献、标本、各类藏品信息的卡片 |
| 20199 | 其他出版印刷品 | |
| 20200 | 工艺美术品 | |
| 20201 | 雕塑工艺品 | |
| 20202 | 漆器工艺品 | |
| 20203 | 金属工艺品 | |
| 20204 | 皮革工艺品 | |
| 20205 | 花画工艺品 | |
| 20206 | 玻璃工艺品 | |
| 20207 | 绘画作品 | 油画、国画、版画、水彩画等归入此类 |
| 20208 | 天然植物纤维编织工艺品 | 棉、麻、棕等制成的编织工艺品等归入此类 |
| 20209 | 抽纱刺绣工艺品 | |
| 20210 | 地毯、挂毯 | |
| 20211 | 珠宝首饰及有关物品 | 天然、合成或再造制成的物品以及未列名仿首饰等归入此类 |
| 20212 | 陈设艺术陶瓷 | |
| 20213 | 园艺陶瓷 | |
| 20214 | 蚕丝及机织物 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 20215 | 竹(木)雕刻品 | |
| 20216 | 剪纸艺术品 | |
| 20299 | 其他工艺美术品 | |
| 20300 | 收藏品 | |
| 20301 | 纪念币(钞) | 非流通的古旧钱币或残币等归入此类 |
| 20302 | 信札笔记 | 名人的手稿、日记、笔记等归入此类 |
| 20303 | 有价票证(券) | 布票、粮票、油票等生活票证,使用过或未使用过的奖券、旅游门券(票)、展览门券(票)、体育门券(票)、优惠券,车票、站台票、戏票、电影票、舞会票等归入此类 |
| 20304 | 印花税票、契税票 | 使用过或未使用过的 |
| 20305 | 有收藏价值的包装印刷品 | 烟标、火花、酒标、各种商标、防伪标识,戏剧海报、节目单、电影海报,大型博览会、运动会、文艺演出广告海报等,藏书票等归入此类 |
| 20306 | 具有考古学、科学、历史学、民族学等意义的收集品或藏品 | |
| 20307 | 人类标本及其部分 | |
| 20308 | 灭绝或濒危物种标本及其部分 | |
| 20309 | 动物学、植物学、矿物学、解剖学或古生物学意义的标本和收集品 | |
| 20310 | 具有钱币学意义的收集品 | |
| 20311 | 文书契约 | 地契、房契、公告、婚书、账册等归入此类 |
| 20312 | 证件证章 | 学生证、毕业证、工作证、会员证、军官证、立功证、代表证、通行证、委任状、奖状奖章、纪念章、获奖证书、采访证等归入此类 |
| 20313 | 历史影像 | 具有文化意义的老照片等归入此类 |
| 20314 | 集换式卡牌 | 主题卡、明星卡等归入此类 |
| 20399 | 其他收藏品 | |
| 20400 | 文具 | |
| 20401 | 纸 | 各类纸品类文具 |
| 20402 | 笔 | 各类书写类文具 |
| 20403 | 颜料 | 墨等归入此类 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 20404 | 印玺 | |
| 20405 | 绘图制图文具 | 尺子、绘图板、圆规、量角器等归入此类 |
| 20406 | 修改修正类文具 | 橡皮擦、修正液、修正带、修正贴、褪色笔等归入此类 |
| 20407 | 收纳整理类文具 | 文具盒、笔袋、文件袋、文件夹、档案盒等归入此类 |
| 20408 | 黏合裁剪类文具 | 胶水、胶带、剪刀、裁纸刀、打孔器等归入此类 |
| 20409 | 标记分类文具 | 书签、索引贴、分类标签等归入此类 |
| 20499 | 其他文具 | 砚、算盘等归入此类 |
| 20500 | 乐器 | 参照GB/T 23173 |
| 20501 | 弦鸣乐器 | |
| 20502 | 气鸣乐器 | |
| 20503 | 膜鸣乐器 | |
| 20504 | 体鸣乐器 | |
| 20505 | 电鸣乐器 | |
| 20599 | 其他乐器 | |
| 20600 | 玩具 | |
| 20601 | 教育益智玩具 | |
| 20602 | 运动户外玩具 | |
| 20603 | 角色扮演玩具 | |
| 20604 | 艺术创作玩具 | |
| 20605 | 科技智能玩具 | |
| 20606 | 卡牌桌游玩具 | |
| 20607 | 仿真模型玩具 | |
| 20608 | 拼插建构玩具 | |
| 20609 | 科普实验玩具 | |
| 20699 | 其他玩具 | |
| 20700 | 影视产品 | |
| 20701 | 影视内容消费产品 | |
| 20702 | 影视衍生产品 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 20703 | 影视主题体验产品 | |
| 20704 | 影视教育产品 | 影视课程、影视培训、拉片分析内容等归入此类 |
| 20705 | 影视创作辅助产品 | 前期策划、拍摄辅助、后期制作等归入此类 |
| 20706 | 影视数据服务产品 | 票房预测、受众分析、市场研究等归入此类 |
| 20799 | 其他影视产品 | |
| 20800 | 音乐产品 | |
| 20801 | 音乐内容消费产品 | |
| 20802 | 音乐创作辅助产品 | |
| 20803 | 音乐互动与社交产品 | |
| 20899 | 其他音乐产品 | |
| 20900 | 文化创意产品 | |
| 20901 | 文物衍生产品 | |
| 20902 | 非遗传承产品 | |
| 20903 | 传统符号产品 | 传统纹样符号产品、文字符号产品、节日符号产品等归入此类 |
| 20904 | 动漫(卡通)衍生产品 | |
| 20905 | 艺术IP合作产品 | 品牌联名文创产品等归入此类 |
| 20906 | 城市文化产品 | |
| 20907 | 科学衍生产品 | |
| 20908 | 独立(小众)设计产品 | |
| 20999 | 其他文化创意产品 | |
| 21000 | 休闲文化产品 | |
| 21001 | 棋类 | |
| 21002 | 牌类 | |
| 21003 | 桌游 | |
| 21099 | 其他休闲文化产品 | |
| 29900 | 其他公共文化产品 |
6.3 公共文化活动
公共文化活动的分类与代码表,见表3。
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 30100 | 文艺演出 | |
| 30101 | 音乐演出 | 音乐会等归入此类 |
| 30102 | 舞蹈演出 | |
| 30103 | 戏剧演出 | 戏曲、小品、独角戏等归入此类 |
| 30104 | 曲艺演出 | 相声、脱口秀等归入此类 |
| 30105 | 魔术、杂技演出 | 滑稽表演等归入此类 |
| 30106 | 传统文化展演 | 传统工艺、皮影、木偶、茶道等归入此类 |
| 30107 | 舞台美术设计 | |
| 30199 | 其他文艺演出 | 晚会联欢活动等归入此类 |
| 30200 | 陈列展览 | |
| 30201 | 艺术品展览 | 展示绘画、雕塑、摄影、书法等归入此类 |
| 30202 | 历史文物展览 | 博物馆中展示化石、文物、历史遗迹复制品、模型、展板文字等归入此类 |
| 30203 | 自然科学展览 | 展示地质、生物、天文等领域的标本、样品、模型等归入此类 |
| 30204 | 科技与工业展览 | 展示各种科技成果、科普教育、机械装备、汽车展等归入此类 |
| 30205 | 民族文化展览 | 展示民族服饰、手工艺品、工艺技艺、传统建筑模型等归入此类 |
| 30206 | 规划设计展览 | 展示城市规划、建筑设计、室内设计、产品设计等归入此类 |
| 30207 | 动漫(卡通)展览 | |
| 30208 | 舞美艺术展览 | 舞美服装、道具、模型等归入此类 |
| 30209 | 非遗项目展览 | |
| 30210 | 数字文化展览 | 沉浸式数字艺术展览等归入此类 |
| 30299 | 其他陈列展览 | |
| 30300 | 影视广播 | |
| 30301 | 电影节(周) |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 30302 | 电影首映会 | |
| 30303 | 音乐节(季) | |
| 30304 | 电视节目 | |
| 30305 | 广播节目 | |
| 30306 | 网络直播 | |
| 30399 | 其他影视广播 | |
| 30400 | 阅读朗诵活动 | |
| 30401 | 阅读分享会 | 读书会、读者交流活动等归入此类 |
| 30402 | 文学知识讲座 | |
| 30403 | 作家签售会 | 新书发布会等归入此类 |
| 30404 | 文学访谈 | 文化沙龙等归入此类 |
| 30405 | 互动阅读体验 | 亲子阅读、阅读闯关、阅读扮演等归入此类 |
| 30406 | 诗歌、散文朗诵 | 故事、纪实朗诵等归入此类 |
| 30499 | 其他阅读朗诵活动 | |
| 30500 | 比赛活动 | |
| 30501 | 知识比赛 | |
| 30502 | 艺术比赛 | 才艺选秀活动等归入此类 |
| 30503 | 创新创意比赛 | |
| 30504 | 职业技能比赛 | |
| 30505 | 民俗技艺比赛 | |
| 30506 | 科技(发明)比赛 | |
| 30507 | 电影、电视、音乐评选活动 | |
| 30599 | 其他比赛活动 | |
| 30600 | 群众文化活动 | |
| 30601 | 群众文艺展演 | |
| 30602 | 民间习俗活动 | 节庆、民间信仰、祭祀仪式、生产商贸习俗、生活礼仪、饮食、民俗表演等归入此类 |
| 30603 | 传统手工技艺 | |
| 30604 | 科普教育活动 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 30605 | 群众游艺活动 | 游园会、庙会、灯会、灯谜等归入此类 |
| 30699 | 其他群众文化活动 | |
| 39900 | 其他公共文化活动 | 沙画(含坛城沙画等)创作、动漫真人秀、剧本杀等互动活动等归入此类 |
6.4 公共文化服务
公共文化服务的分类与代码表,见表4。
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 40100 | 书报档案阅读 | |
| 40101 | 图书馆服务 | |
| 40102 | 档案馆服务 | |
| 40103 | 社区书屋服务 | |
| 40104 | 电子阅读服务 | 有声读物阅读服务等归入此类 |
| 40105 | 文献传递服务 | |
| 40106 | 查引检索服务 | |
| 40107 | 查新鉴定服务 | |
| 40199 | 其他书报档案阅读 | |
| 40200 | 影视观赏 | |
| 40201 | 电影放映服务 | 移动放映服务、巡回放映服务等归入此类 |
| 40202 | 有线(卫星)电视服务 | 转播权等归入此类 |
| 40203 | 广播和网络视听服务 | |
| 40299 | 其他影视观赏 | |
| 40300 | 戏剧表演 | |
| 40301 | 戏剧演出服务 | |
| 40302 | 戏剧文化讲座 | |
| 40303 | 戏剧培训服务 | |
| 40304 | 戏剧互动体验 | 脸谱妆容体验、戏服穿越体验、戏曲知识闯关、经典剧目互动等归入此类 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 40399 | 其他戏剧表演 | |
| 40400 | 艺术普及 | |
| 40401 | 艺术教育 | 文艺辅导等归入此类 |
| 40402 | 艺术导赏 | |
| 40403 | 艺术沙龙 | 文艺交流等归入此类 |
| 40404 | 艺术讲堂 | |
| 40405 | 艺术试验 | |
| 40406 | 艺术研学 | |
| 40499 | 其他艺术普及 | |
| 40500 | 互联网阅读 | |
| 40501 | 公共电子阅览室阅览 | |
| 40502 | 社区上网服务中心阅览 | |
| 40503 | 电子阅读器阅览 | 有声阅读器等归入此类 |
| 40504 | 阅读小程序阅览 | |
| 40599 | 其他互联网阅读 | |
| 40600 | 公共文化培训 | |
| 40601 | 非遗技艺培训 | |
| 40602 | 数字艺术培训 | 创意设计、动画制作、游戏设计等归入此类 |
| 40603 | 表演艺术培训 | 戏剧表演、播音主持等归入此类 |
| 40604 | 影视艺术培训 | 表演、编导、影视作品制作等归入此类 |
| 40605 | 视觉艺术培训 | 书法、美术、摄影、雕塑、装饰设计(平面设计、服装设计、室内设计、计算机视觉设计)培训等归入此类 |
| 40606 | 文艺素养培训 | 声乐、器乐、舞蹈等培训等归入此类 |
| 40607 | 传统文化教育培训 | 文化研学培训等归入此类 |
| 40699 | 其他公共文化培训 | |
| 40700 | 文化下乡服务 | |
| 40701 | 图书下乡 | 图书报刊捐赠、农村书屋建设等归入此类 |
| 40702 | 电影下乡 | 公益流动放映服务、乡村科普(普法)主题放映服务等归入此类 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 40703 | 戏曲下乡 | |
| 40704 | 文艺演出下乡 | |
| 40705 | 文化培训下乡 | |
| 40706 | 科普与法治宣传下乡 | |
| 40707 | 展览展示下乡 | |
| 40708 | 广播电视与视听服务下乡 | 山区电视广播户户通工程、应急广播建设工程等归入此类 |
| 40799 | 其他文化下乡服务 | 乡村文化场所援建、文化器材捐赠、数字文化资源接入、关爱一老一小一残特殊群体文化活动等归入此类 |
| 40800 | 文化保护传承利用服务 | |
| 40801 | 文化资源调查 | |
| 40802 | 文化资源建档 | |
| 40803 | 文化资源数字化 | |
| 40804 | 文化产品开发 | |
| 40805 | 文化资源影像记录 | 音频记录等归入此类 |
| 40899 | 其他文化保护传承利用服务 | |
| 49900 | 其他公共文化服务 |
6.5 数字文化资源
数字文化资源的分类与代码表,见表5。
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 50100 | 数字文化平台 | |
| 50101 | 数字图书馆 | |
| 50102 | 数字文化馆 | |
| 50103 | 数字博物馆 | |
| 50104 | 数字美术馆 | |
| 50105 | 数字展览(示)馆 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 50106 | 数字科技馆 | |
| 50107 | 数字教育基地 | |
| 50108 | 数字文学馆 | |
| 50109 | 公共文化云平台 | |
| 50110 | 文化资产消费与文化数据交易平台 | |
| 50199 | 其他数字文化平台 | 数字素材创意赋能转化平台、无障碍访问平台、国家文化大数据体系、文化专题数据库等归入此类 |
| 50200 | 数字文化内容 | |
| 50201 | 文化遗产数字资源 | 文物、藏品、展品等数字化资源等归入此类 |
| 50202 | 非物质文化遗产数字资源 | |
| 50203 | 文献、古籍数字资源 | 古今各类出版物、古籍、文书等数字化资源等归入此类 |
| 50204 | 影音数字资源 | 音乐、影视、口述等音像作品的数字化格式文件等归入此类 |
| 50205 | 工艺数字资源 | 传统工艺、工艺作品、图案设计、色彩搭配、材料特性等数字资源等归入此类 |
| 50206 | 舞美数字资源 | |
| 50207 | 服饰数字资源 | |
| 50208 | 标本数字资源 | |
| 50209 | 数字艺术作品 | |
| 50210 | 文学数字资源 | |
| 50211 | 人工智能生成式艺术资源 | |
| 50212 | 民族文化数字资源 | |
| 50299 | 其他数字文化内容 | |
| 50300 | 数字文化产品 | |
| 50301 | 沉浸式文化体验空间 | |
| 50302 | 元宇宙文化空间 | |
| 50303 | 数字孪生文化街区 | |
| 50304 | 网络游戏 | 移动游戏、客户端游戏、小程序游戏、网页游戏等归入此类 |
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 50305 | 单机游戏 | |
| 50399 | 其他数字文化产品 | 人工智能生成式数字文化产品等归入此类 |
| 50400 | 数字文化技术 | |
| 50401 | 文化人工智能大模型 | |
| 50402 | 文化数字资源区块链存证 | |
| 50403 | 文化数字资源三维建模 | |
| 50404 | 文化数字版权标识 | |
| 50499 | 其他数字文化技术 | |
| 50500 | 数字文化知识 | |
| 50501 | 文化知识传承资源 | |
| 50502 | 文化技能培养资源 | |
| 50503 | 文化素养礼仪资源 | |
| 50504 | 文化创新实践资源 | |
| 50599 | 其他数字文化知识 | |
| 59900 | 其他数字文化资源 |
参考文献
[1] GB/T 4754 国民经济行业分类
[2] GB/T 14885 固定资产等资产基础分类与代码
[3] GB/T 23173 乐器分类
[4] GB/T 43713 基本公共服务标准化工作指南
[5] 中华人民共和国公共文化服务保障法(中华人民共和国主席令第六十号)
[6] 中华人民共和国非物质文化遗产法(中华人民共和国主席令第四十二号)
[7] 关于加快构建现代公共文化服务体系的意见(中办发〔2015〕2号)
[8] 关于推进实施国家文化数字化战略的意见(中办发〔2022〕27号)
[9] 关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见
[10] 国务院办公厅印发关于推动文化高质量发展的若干经济政策的通知(国办发〔2025〕4号)
[11] 国家发展改革委等部门关于印发国家基本公共服务标准(2023年版)的通知(发改社会〔2023〕1072号)
[12] 国家基本公共文化服务指导标准(2015—2020年)
[13] 文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见(文旅产业发〔2020〕78号)
[14] “十四五”文化和旅游发展规划(文旅政法发〔2021〕40号)
[15] “十四五”公共文化服务体系建设规划(文旅公共发〔2021〕64号)
[16] 文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见(文旅公共发〔2021〕21号)
[17] 公共图书馆系统古籍类文物定级指南(办公共发〔2022〕181号)
[18] 商务部等7部门办公厅(室)关于印发文化产品和服务进出口统计目录的通知(商办服贸函〔2022〕51号)
[19] 国家统计局关于印发《文化及相关产业分类(2018)》的通知(国统字〔2018〕43号)
[20] 虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)(工信部联电子〔2022〕148号)
[21] 农业农村部办公厅 中国文联办公厅关于印发《“大地流彩—全国乡村文化振兴在行动”工作方案》的通知(农办社〔2024〕2号)
[22] 国家发展改革委等部门关于修订印发《文化保护传承利用工程实施方案》的通知(发改社会〔2024〕374号)

评论