前言
本标准按照GB/T 1.1—2009和GB/T 13016—2009给出的规则起草。
本标准由全国出版物发行标准化技术委员会(SAC/TC505)提出并归口。
本标准起草单位:江西新华发行集团有限公司、北京印刷学院、江西新华瑞章物联网科技有限公司、北京中启智源数字信息技术有限责任公司。
本标准主要起草人:涂华、赵希和、唐贾军、杜艳平、白晓松、曹仁杰、王兆华、张超、李玉红、高振清、张媛、李宏峰、李苹、黄磊。
1 范围
本标准规定了出版物发行领域物联网技术应用标准体系表的体系框架、标准明细表。本标准适用于我国出版物发行领域物联网技术应用相关标准的制修订工作。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 13016—2009 标准体系表编制原则和要求
GB/T 20000.1—2002 标准化工作指南 第一部分:标准化和相关活动的通用词汇
3 术语及定义
下列术语和定义适用于本文件
3.1 标准 standard
为了在一定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用的和重复使用的一种规范性文件。
[GB/T 20000.1—2002,2.3.2]
3.2
标准体系 standard system
一定范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。
[GB/T 13016—2009,3.3]
3.3
标准体系表 d i agrams of standard system
一定范围的标准体系内的标准按其内在联系排列起来的图表。
注:标准体系表用以表达标准体系的构思、设想、整体规划,是表达标准体系概念的模型。
[GB/T 13016—2009,3.4]
3.4
相关标准 re l at i ve standard
与本体系关系密切且须直接采用的其他体系内的标准。
[GB/T 13016—2009,3.8]
3.5
接口标准 i nterface standard
界面标准
规定产品或系统在相互连接部位与兼容性有关要求的标准
[GB/T 20000.1—2002,定义2.5.7]
4 标准体系
4.1 标准体系构成
出版物发行物联网技术应用标准体系表由基础类标准、感知层标准、应用层标准、信息层标准、安全类标准5大类标准构成。拟制定标准为A类标准,相关标准为B类标准。其分类详细规则见表1。
| 标准类别名称 | 拟制定标准类别代码 | 相关标准类别代码 |
| 基础类标准 | A1 | B1 |
| 感知层标准 | A2 | B2 |
| 应用层标准 | A3 | B3 |
| 信息层标准 | A4 | B4 |
| 安全类标准 | A5 | B5 |
4.2 标准体系框架
体系框架依据物联网技术特点及新闻出版行业特殊性进行设计共分为5大类15小类,如图1所示。

4.3 标准明细表组成
4.3.1 拟制定标准明细表表达
出版物发行物联网技术应用标准体系表的相关标准明细表表达结构如下:
a)序号:标准分类的顺序号;
b)类别:标准所属类别代码;
c)标准名称:拟制定标准的名称;
d)研制方向:拟制定标准内容简要说明;
e)优先级:拟制定标准优先级,其中以“高、中、低”三个档位区分拟制定标准优先级;
f)标准状态:区分拟制定标准状态,分为拟制定、在研两类。
4.3.2 相关标准明细表表达
出版物发行物联网技术应用标准体系表相关标准明细表表达结构如下:
a)类别:相关标准类别代码;
b)序号:相关标准各类序号;
c)标准名称:相关标准名称;
d)标准编号:相关标准编号。
相关标准明细表见附录 A,出版物发行物联网技术应用标准统计参见附录 B。
5 拟制定标准明细表
5.1 基础类标准
基础类标准由内容编码、相关术语、元数据、标签分类四小类组成,基础类标准明细表见表2。
| 序号 | 标准类别 | 标准名称 | 研制方向 | 级别 | 标准状态 |
| 1 | A11 | 出版物物联网物流包件编码 | 规定出版物物流环节中包件编码结构、编码规则等内容 | 高 | 在研 |
| 2 | A11 | 图书单品电子编码 | 规定图书单品电子标签编码内容 | 高 | 拟制定 |
| 3 | A12 | 出版物物联网术语 | 规定物联网技术在新闻出版业应用中相关术语 | 高 | 拟制定 |
| 4 | A13 | 出版物物联网元数据规范 | 规定新闻出版业物联网元数据结构及包含类项等 | 高 | 拟制定 |
5.2 感知层标准
感知层标准由标签规格、标签读写两小类组成,感知层标准明细表见表3。
| 序号 | 标准 | 标准名称 | 研制方向 | 级 | 标准状态 |
| 类别 | 别 | ||||
| 1 | A21 | 出版物电子标签设计规范 | 规定出版物用电子标签外观、物理特性、电特性、通信性能等参数 | 中 | 拟制定 |
| 2 | A21 | 出版物物流包件电子标签设计规范 | 规定出版物物流过程中包件用电子标签外观、物理特性、电特性、通信性能等技术指标 | 中 | 拟制定 |
| 3 | A21 | 出版物物流托盘电子标签设计规范 | 规定出版物物流过程中托盘用电子标签外观、物理特性、电特性、通信性能等技术指标 | 中 | 拟制定 |
| 4 | A22 | 出版物电子标签读写器规范 | 规定用于出版物电子标签读写的读写器各项技术性能指标 | 中 | 拟制定 |
| 5 | A22 | 出版物物流包件电子标签读写器规范 | 规定出版物物流过程中用于包件电子标签读写的读写器各项技术性能指标 | 中 | 拟制定 |
| 6 | A22 | 出版物物流托盘电子标签读写器规范 | 规定出版物物流过程中用于托盘电子标签读写的读写器各项技术性能指标 | 中 | 拟制定 |
5.3 应用层标准
应用层标准由标签安装、支撑平台、应用流程三小类组成,应用层标准明细表见表 4。
| 序号 | 标准类别 | 标准名称 | 研制方向 | 级别 | 标准状态 |
| 1 | A31 | 出版物电子标签安装规范 | 规定出版物电子标签安装位置、工艺等相关技术指标 | 中 | 拟制定 |
| 2 | A31 | 出版物物流包件电子标签安装规范 | 规定出版物物流包件电子标签安装位置、工艺等相关技术指标 | 中 | 拟制定 |
| 3 | A31 | 出版物物流托盘电子标签安装规范 | 规定出版物物流托盘电子标签安装位置、工艺等相关技术指标 | 中 | 拟制定 |
| 4 | A32 | 新闻出版业物联网应用平台总体结构 | 规定出版物物联网应用平台结构框架、性能等相关技术指标 | 高 | 在研 |
| 5 | A33 | 图书发行物联网应用规范 | 规定我国图书发行各环节物联网技术应用方法及应用过程中数据采集规范 | 高 | 拟制定 |
5.4 信息层标准
信息层标准由数据采集、数据传输、数据保存、数据处理四小类组成,信息层标准明细表见表 5。
| 序号 | 标准类别 | 标准名称 | 研制方向 | 级别 | 标准状态 |
| 1 | A41 | 出版物物联网数据采集规范 | 规定出版物物联网数据信息采集流程、采集方式等 | 低 | 拟制定 |
| 2 | A42 | 出版物物联网数据传输接口规范 | 规定出版物物联网各层间数据接口的定义分类、接口方式和数据格式 | 中 | 拟制定 |
| 3 | A43 | 出版物物联网数据存 | 规定出版物物联网数据存储格 | 中 | 拟制定 |
| 储规范 | 式、存储模型等相关技术指标 | ||||
| 4 | A43 | 出版物物联网QoS管理规范 | 规定出版物物联网在实现移动性管理、网络拥塞和延迟控制等业务功能时需要提供的QoS管理服务 | 中 | 拟制定 |
| 5 | A44 | 出版物物联网数据应用规范 | 规定出版物物联网数据服务对象及服务内容应用方式等 | 低 | 拟制定 |
5.5 安全类标准
安全类标准由安全技术、安全管理两小类组成,安全类标准明细表见表 6。
| 序号 | 标准类别 | 标准名称 | 研制方向 | 级别 | 标准状态 |
| 1 | A51 | 出版物物联网感知层安全技术 | 规定出版物物联网感知层硬件安全通用技术要求、感知层信息安全通用技术要求等内容 | 低 | 拟制定 |
| 2 | A51 | 出版物物联网数据加密技术 | 规定感知层与应用层之间数据传输加密标准 | 低 | 拟制定 |
| 3 | A52 | 出版物物联网平台安全管理评估要求 | 规定出版物物联网平台安全管理评估的原则、模式、方法及实施等评估要求 | 低 | 拟制定 |
(资料性附录)
相关标准明细表
A.1 基础类相关标准
基础类相关标准明细见表A.1。
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| 1 | 中国出版物在线信息交换图书产品信息格式规范 | GB/T 30330-2013 |
| 2 | 信息技术自动识别和数据采集技术词汇第3部分:射频识别 | GB/T 29261.3-2012 |
| 3 | 信息技术射频识别设备性能测试方法系统性能测试方法 | GB/T 29272-2012 |
| 4 | 出版物发行术语 | GB/T 27936-2011 |
| 5 | 中国标准文本编码 | GB/T 23732-2009 |
| 6 | 中国标准书号条码 | GB/T 12906-2008 |
| 7 | 印刷技术术语第7部分:印后加工术语 | GB/T 9851.7-2008 |
| 8 | 包装术语第1部分:基础 | GB/T 4122.1-2008 |
| 9 | 物流术语 | GB/T 18354-2006 |
| 10 | 中国标准书号 | GB/T 5795-2006 |
| 11 | 信息技术开放系统互连开 | GB/T 18794.2-2002 |
| 12 | 中国标准连续出版物号 | GB/T 9999-2001 |
| 13 | 条码术语 | GB/T 12905-2000 |
| 14 | 计算机信息系统安全保护等级划分准则 | GB/T 17859-1999 |
| 15 | 中国标准刊号(ISSN部分)条码 | GB/T 16827-1997 |
| 16 | 出版物物流信息代码集 | CY/T 72-2011 |
| 17 | 出版术语 | CY/T 50-2008 |
| 18 | 图书、音像制品、电子出版物营销分类法 | CY/T 51-2008 |
| 19 | 图书征订代码 | CY/T 8-1993 |
A.2 感知层相关标准
感知层相关标准明细见表A.2。
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| 1 | 运输方式代码 | GB/T 6512-2012 |
| 2 | 商品条码储运包装商品编码与条码表示 | GB/T 16830-2008 |
| 3 | 国际贸易用计量单位代码 | GB/T 17295-2008 |
| 4 | 商品条码零售商品编码与条码表示 | GB 12904-2008 |
| 5 | 国际贸易方式代码 | GB/T 15421-2008 |
| 6 | 中华人民共和国行政区划代码 | GB/T 2260-2007 |
| 7 | 世界各国和地区名称代码 | GB/T 2659-2000 |
| 8 | 世界各国和地区名称代码 | GB/T 2659-2000 |
| 9 | 国际单位制及其应用 | GB 3100-1993 |
| 10 | 国际单位制及其应用 | GB 3100-1993 |
| 11 | 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码 | GB 3304-1991 |
| 12 | 出版物物流信息代码集 | CY/T 72-2011 |
A.3 应用层相关标准
应用层相关标准明细见表A.3。
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| 1 | 物流企业分类与评估指标 | GB/T 19680-2013 |
| 2 | 运输工具类型代码 | GB/T 18804-2010 |
| 3 | 物流信息分类与代码 | GB/T 23831-2009 |
| 4 | 商品条码服务关系编码与条码表示 | GB/T 23832-2009 |
| 5 | 物流单元的编码与符号标记 | GB/T 18127-2009 |
| 6 | 零售业态分类 | GB/T 18106-2004 |
| 7 | 运输状态报文 | GB/T 19255-2003 |
| 8 | 出版物发货单 | CY/T 52-2009 |
| 9 | 出版物退货单/退货差错回告单 | CY/T 53-2009 |
| 10 | 出版物物流标签 | CY/T 55-2009 |
| 11 | 出版物物流作业规范第1部分:收货验收 | CY/T 56.1-2009 |
| 12 | 图书、音像制品、电子出版物营销分类法 | CY/T 51-2008 |
| 13 | 电子出版物外观标识 | CY/T 36-2001 |
| 14 | 图书征订代码 | CY/T 8-1993 |
A.4 信息层相关标准
信息层相关标准明细见表A.4。
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| 1 | 信息技术传感器网络第302部分:通信与信息交换:高可靠性无线传感器网络媒体访问控制和物理层规范 | GB/T 30269.302-2015 |
| 2 | 信息技术传感器网络第1部分:参考体系结构和通用技术要求 | GB/T 30269.1-2015 |
| 3 | 信息技术传感器网络第401部分:协同信息处理:支撑协同信息处理的服务及接口 | GB/T 30269.401-2015 |
| 4 | 无线网络访问控制技术规范 | GB/T 31491-2015 |
| 5 | 基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求第1部分:家庭用宽带客户网关 | GB/T 32403.1-2015 |
| 6 | 信息技术传感器网络第301部分:通信与信息交换:低速无线传感器网络网络层和应用支持子层规范 | GB/T 30269.301-2014 |
| 7 | 信息技术传感器网络第501部分:标识:传感节点标识符编制规则 | GB/T 30269.501-2014 |
| 8 | 信息技术传感器网络第701部分:传感器接口:信号接口 | GB/T 30269.701-2014 |
| 9 | 信息技术传感器网络第2部分:术语 | GB/T 30269.2-2013 |
| 10 | 基于公用电信网的宽带客户网络总体技术要求 | GB/T 28508-2012 |
| 11 | 用于IP网络的Diameter基础协议 | GB/T 28512-2012 |
| 12 | 信息技术自动识别和数据采集技术词汇第3部分:射频识别 | GB/T 29261.3-2012 |
| 13 | 信息技术信息设备资源共享协同服务第406部分:网络多媒体终端及应用 | GB/T 29265.406-2012 |
| 14 | 基于以太网方式的无源光网络(EPON)技术要求 | GB/T 29229-2012 |
| 15 | 基于网络的企业信息集成规范 | GB/T 18729-2011 |
| 16 | 信息技术提供无连接方式网络服务的协议第1部分:协议规范 | GB/T 17179.1-2008 |
| 17 | 信息技术开放系统互连网络服务定义 | GB/T 15126-2008 |
| 18 | 计算机信息系统安全保护等级划分准则 | GB/T 17859-1999 |
| 19 | 出版物射频识别系统基本要求 | CY/T 80-2012 |
| 20 | 射频识别标签信息查询服务的网络架构技术规范 | SJ/T 11606-2016 |
A.5 安全类相关标准
安全类相关标准明细见表A.5。
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| 1 | 信息技术安全技术IT网络安全第1部分:网络安全管理 | GB/T 25068.1-2012 |
| 2 | 信息技术安全技术IT网络安全第2部分:网络安全体系结构 | GB/T 25068.2-2012 |
| 3 | 基于公用电信网的宽带客户网络安全技术要求 | GB/T 29234-2012 |
| 4 | 物流网络信息系统风险与防范 | GB/T 26318-2010 |
| 5 | 信息技术安全技术IT网络安全第3部分:使用安全网关的网间通信安全保护 | GB/T 25068.3-2010 |
| 6 | 信息技术安全技术IT网络安全第4部分:远程接入的安全保护 | GB/T 25068.4-2010 |
| 7 | 信息技术安全技术IT网络安全第5部分:使用虚拟专用网的跨网通信安全保护 | GB/T 25068.5-2010 |
| 8 | 信息安全技术网络基础安全技术要求 | GB/T 20270-2006 |
| 9 | 物联网安全需求 | YDB 100-2012 |
| 10 | 国家网络安全应急处理平台安全信息获取接口要求 | YD/T 2251-2011 |
| 11 | 网络安全事件描述和交换格式 | YD/T 1827-2008 |
| 12 | 物联网感知设备通用信息安全技术要求 | DB/T 1285-2015 |

评论