图 1
1 一梯架;2 一踏步板;3 一宽踏步板;4 一上耳板;5 一下耳板;10 一防尘板
注:① 扶手尺寸仅作参考用,由选用者自定,三级踏步以下不用扶手。
② 梯架(零件 1)与耳板安装见图 3。
③ 扶手末端填片与梯架(零件1)连接见图4。
3 B型钢质斜梯的型式和基本尺寸按图2及表2~7。

| 梯架宽b | 梯架长L | 梯架型材 |
| 150 | 1500及1500以下 | -150×8 |
| 160 | 1600至3500 | 厂16 160×36×8 |
| 180 | 3600至5000 | 厂18 180×40×9 |

4 梯架侧板安装填片及耳板详图
1 一梯架;5 一耳板;7 一侧板填片;8 一六角螺栓;9 一六角螺母

5 扶手末端填片详图



1 一梯架;6 一扶手末端填片;8 一六角螺栓;9 一六角螺母。
6 钢质斜梯的主要尺寸按表 2 ~ 7。
6.1 α=45° ; B=700、800 mm钢质斜梯的主要尺寸按表2。
| 踏步级数 | 层间高 | 尺寸 | 重量kg | |||||||
| L | H | H1 | H2 | H3 | A型 | B型 | ||||
| B=700 | B=800 | B=700 | B=800 | |||||||
| 1 | 400 | 283 | 200 | - | 100 | 100 | 21.3 | 23.0 | 26.6 | 28.3 |
| 2 | 650 | 636 | 450 | 217 | 117 | 116 | 35.3 | 38.3 | 43.7 | 46.8 |
| 3 | 800 | 849 | 600 | 200 | 100 | 100 | 46.0 | 50.2 | 56.3 | 60.6 |
| 4 | 1000 | 1131 | 800 | 200 | 100 | 100 | 58.2 | 63.8 | 71.1 | 76.7 |
| 5 | 1200 | 1414 | 1000 | 200 | 100 | 100 | 74.8 | 81.7 | 100.8 | 107.7 |
| 6 | 1400 | 1697 | 1200 | 200 | 100 | 100 | 88.1 | 96.3 | 118.5 | 126.8 |
| 7 | 1600 | 1980 | 1400 | 200 | 100 | 100 | 101.1 | 110.6 | 136.0 | 145.6 |
| 8 | 1800 | 2263 | 1600 | 200 | 100 | 100 | 114.1 | 125.0 | 154.5 | 165.4 |
| 9 | 1900 | 2404 | 1700' | 190 | 90 | 90 | 124.2 | 137.3 | 166.8 | 179.9 |
| 9 | 2000 | 2546 | 1800 | 200 | 100 | 100 | 127.1 | 139.3 | 171.8 | 184.1 |
| 9 | 2100 | 2687 | 1900 | 210 | 110 | 110 | 130.0 | 142.3 | 177.1 | 189.4 |
| 10 | 2200 | 2828 | 2000 | 200 | 100 | 100 | 140.1 | 153.6 | 189.4 | 202.9 |
| 11 | 2300 | 2970 | 2100 | 192 | 90 | 90 | 150.2 | 165.9 | 201.8 | 222.3 |
| 11 | 2400 | 3111 | 2200 | 200 | 100 | 100 | 153.1 | 167.9 | 206.9 | 221.7 |
| 12 | 2500 | 3253 | 2300 | 192 | 90 | 90 | 183.1 | 200.1 | 242.6 | 259.6 |
| 12 | 2600 | 3394 | 2400 | 200 | 100 | 100 | 186.8 | 203.0 | 248.6 | 264.8 |
| 13 | 2800 | 3677 | 2600 | 200 | 100 | 100 | 201.8 | 219.3 | 268.3 | 285.9 |
| 14 | 3000 | 3960 | 2800 | 200 | 100 | 100 | 214.4 | 233.2 | 287.7 | 306.5 |
| 15 | 3200 | 4243 | 3000 | 200 | 100 | 100 | 231.0 | 251.2 | 307.0 | 327.2 |
| 16 | 3400 | 4525 | 3200 | 200 | 100 | 100 | 245.5 | 267.1 | 326.3 | 347.9 |
| 16 | 3500 | 4667 | 3300 | 206 | 105 | 105 | 249.0 | 270.8 | 332.2 | 353.9 |
6.2 α=50° ; B=500、600、700、800mm钢质斜梯的基本尺寸按表3。
| 踏步级数 | 层间高 | 尺寸 | 重量kg | |||||||||||
| L | H | H1 | H2 | H3 | A型 | B型 | ||||||||
| B=500 | B=600 | B=700 | B=800 | B=500 | B=600 | B=700 | B=800 | |||||||
| 1 | 400 | 261 | 200 | - | 100 | 100 | 17.3 | 18.7 | 20.2 | 21.6 | 22.2 | 23.6 | 25.1 | 26.5 |
| 2 | 650 | 587 | 450 | 217 | 117 | 116 | 27.8 | 30.7 | 33.5 | 36.4 | 35.7 | 38.5 | 41.4 | 44.3 |
| 3 | 800 | 783 | 600 | 200 | 100 | 100 | 36.7 | 40 | 44.07 | 48.1 | 45.6 | 49.6 | 53.7 | 57.8 |
| 4 | 1000 | 1044 | 800 | 200 | 100 | 100 | 45.3 | 50.6 | 56 | 61.4 | 55.6 | 60.9 | 66.3 | 71.6 |
| 5 | 1200 | 1305 | 1000 | 200 | 100 | 100 | 58.7 | 65.2 | 71.9 | 78.6 | 83.6 | 90.2 | 97 | 103.6 |
| 6 | 1400 | 1567 | 1200 | 200 | 100 | 100 | 68.8 | 76.8 | 84.8 | 92.8 | 98.1 | 106 | 114 | 121.7 |
| 7 | 1600 | 1828 | 1400 | 200 | 100 | 100 | 78.9 | 88.1 | 97.4 | 106.8 | 112.3 | 121.5 | 130.8 | 140.1 |
| 8 | 1800 | 2089 | 1600 | 200 | 100 | 100 | 88.9 | 99.4 | 110.1 | 120.7 | 126.5 | 137 | 135.3 | 158.1 |
| 8 | 1900 | 2219 | 1700 | 210 | 115 | 115 | 91.4 | 102 | 112.9 | 123.6 | 131 | 141.6 | 152.4 | 163 |
| 9 | 2000 | 2350 | 1800 | 200 | 100 | 100 | 98.9 | 110.7 | 122.7 | 134.6 | 140.6 | 152.4 | 164.3 | 176.3 |
| 9 | 2100 | 2480 | 1900 | 210 | 110 | 110 | 101.3 | 113.2 | 125.3 | 137.4 | 145.1 | 157 | 169.1 | 181.2 |
| 9 | 2200 | 2611 | 2000 | 200 | 120 | 120 | 103.7 | 115.8 | 128 | 140.2 | 149.6 | 161.6 | 173.9 | 186.1 |
| 10 | 2300 | 2741 | 2100 | 210 | 110 | 110 | 111.3 | 124.5 | 138 | 151.3 | 159.2 | 172.4 | 185.9 | 199.4 |
| 10 | 2400 | 2872 | 2200 | 220 | 120 | 120 | 113.7 | 127.1 | 140.6 | 154.1 | 163.7 | 177 | 190.6 | 204.1 |
| 11 | 2500 | 3002 | 2300 | 208 | 111 | 111 | 121.4 | 135.9 | 150.6 | 165.3 | 173.4 | 187.9 | 202.6 | 217.4 |
| 11 | 2600 | 3133 | 2400 | 217 | 115 | 115 | 126.8 | 141.4 | 156.2 | 171.1 | 177.8 | 192.4 | 207.3 | 221.9 |
| 12 | 2800 | 3394 | 2600 | 215 | 113 | 112 | 162.7 | 178.7 | 178.7 | 194.8 | 224.5 | 240.5 | 240.6 | 256.7 |
| 13 | 3000 | 3655 | 2800 | 214 | 116 | 116 | 174.7 | 191.9 | 192.4 | 209.9 | 240.9 | 258.2 | 258.7 | 276.2 |
| 14 | 3200 | 3916 | 3000 | 213 | 115 | 116 | 177.6 | 196.1 | 215 | 233.7 | 248.3 | 266.8 | 285.6 | 303.6 |
| 15 | 3400 | 4177 | 3200 | 213 | 109 | 109 | 192.8 | 212.6 | 232.7 | 252.8 | 264.1 | 283.9 | 304 | 323.5 |
| 16 | 3600 | 4438 | 3400 | 212 | 110 | 110 | - | - | 243.1 | 264.5 | - | - | 322.6 | 344.2 |
| 17 | 3800 | 4699 | 3600 | 211 | 112 | 112 | - | - | 256.2 | 279.9 | - | - | 341.1 | 363.6 |
| 18 | 4000 | 4961 | 3800 | 211 | 107 | 106 | - | - | 271.2 | 295.2 | - | - | 359.5 | 383.5 |
6.3 α=55° ; B=500、600、700、800 mm 钢质斜梯尺寸按表 4。
表 4.
| 踏步级数 | 层间高 | 尺寸 | 重量kg | |||||||||||
| L | H | H1 | H2 | H3 | A型 | B型 | ||||||||
| B=500 | B=600 | B=700 | B=800 | B=500 | B=600 | B=700 | B=800 | |||||||
| 1 | 500 | 366 | 300 | - | 150 | 150 | 18.9 | 20.5 | 22.1 | 23.7 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.4 |
| 2 | 750 | 671 | 550 | 250 | 150 | 150 | 28.9 | 31.8 | 34.7 | 37.7 | 37.3 | 40.2 | 43.2 | 46.1 |
| 3 | 1000 | 977 | 800 | 250 | 150 | 150 | 38.8 | 43.1 | 47.4 | 51.7 | 50 | 54.2 | 58.5 | 62.8 |
| 4 | 1200 | 1221 | 1000 | 240 | 140 | 140 | 47.8 | 53.3 | 58.9 | 64.4 | 61.2 | 66.6 | 72.2 | 77 |
| 5 | 1400 | 1465 | 1200 | 233 | 134 | 134 | 61.2 | 67.9 | 74.8 | 81.6 | 88.3 | 95.1 | 101.9 | 108.8 |
| 6 | 1600 | 1709 | 1400 | 229 | 128 | 127 | 69.6 | 77.7 | 85.8 | 93.9 | 99 | 107 | 105.1 | 123.1 |
| 7 | 1800 | 1953 | 1600 | 225 | 125 | 125 | 80.6 | 89.9 | 99.3 | 108.7 | 115.5 | 124.8 | 134.2 | 143.6 |
| 8 | 1900 | 2075 | 1700 | 211 | 111 | 112 | 88 | 98.5 | 109.1 | 119.6 | 124.8 | 135.3 | 145.9 | 156.4 |
| 8 | 2000 | 2197 | 1800 | 222 | 123 | 123 | 90.3 | 100.8 | 111.6 | 122.3 | 129 | 139.6 | 150.3 | 161 |
| 8 | 2100 | 2319 | 1900 | 233 | 134 | 135 | 92.5 | 103.2 | 114.1 | 124.9 | 133.2 | 143.9 | 154.7 | 165.6 |
| 9 | 2200 | 2442 | 2000 | 220 | 120 | 120 | 99.9 | 111.8 | 123.8 | 135.8 | 142.5 | 154.4 | 166.4 | 178.4 |
| 9 | 2300 | 2564 | 2100 | 230 | 130 | 130 | 102.2 | 114.1 | 126.2 | 138.4 | 146.7 | 158.6 | 170.7 | 182.9 |
| 10 | 2400 | 2686 | 2200 | 218 | 119 | 119 | 109.6 | 122.7 | 136.1 | 149.4 | 156.1 | 169.2 | 182.5 | 195.8 |
| 10 | 2500 | 2808 | 2300 | 227 | 128 | 129 | 111.9 | 125.1 | 138.5 | 151.9 | 160.2 | 173.5 | 186.9 | 200.3 |
| 11 | 2600 | 2930 | 2400 | 217 | 115 | 115 | 119.3 | 133.7 | 148.3 | 162.8 | 169.6 | 184 | 198.6 | 213.1 |
| 11 | 2800 | 3174 | 2600 | 233 | 135 | 135 | 123.7 | 138.3 | 153.1 | 168 | 177.7 | 192.3 | 207.2 | 222 |
| 12 | 3000 | 3418 | 2800 | 231 | 130 | 129 | 154 | 169.9 | 186 | 202.1 | 215.6 | 231.4 | 247.6 | 263.7 |
| 13 | 3200 | 3662 | 3000 | 229 | 126 | 126 | 165 | 182.2 | 199.6 | 217 | 230.7 | 247.8 | 265.3 | 282.6 |
| 14 | 3400 | 3906 | 3200 | 227 | 124 | 124 | 170.5 | 187.9 | 205.5 | 223 | 240.3 | 257.6 | 275.2 | 292.8 |
| 15 | 3600 | 4151 | 3400 | 225 | 125 | 125 | - | - | 226.9 | 246.8 | - | - | 300.7 | 320.7 |
| 16 | 3800 | 4395 | 3600 | 224 | 121 | 121 | - | - | 240.5 | 261.7 | - | - | 318.4 | 339.7 |
| 16 | 4000 | 4639 | 3800 | 235 | 137 | 138 | - | - | 246.7 | 268.2 | - | - | 328.7 | 350.2 |
| 17 | 4200 | 4883 | 4000 | 233 | 136 | 136 | - | - | 260.2 | 283 | - | - | 346.2 | 369 |
6.4 α=60° ; B=500、600、700、800mm钢质斜梯的基本尺寸按表5。
| 踏步级数 | 层间高 | 尺寸 | 重量kg | |||||||||||
| L | H | H1 | H2 | H3 | A型 | B型 | ||||||||
| B=500 | B=600 | B=700 | B=800 | B=500 | B=600 | B=700 | B=800 | |||||||
| 1 | 500 | 346 | 300 | - | 150 | 150 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 18.0 | 19.2 | 21.0 | 22.4 |
| 2 | 750 | 635 | 550 | 250 | 150 | 150 | 27.8 | 30.5 | 33.4 | 36.2 | 35.7 | 38.5 | 41.3 | 44.2 |
| 3 | 1000 | 924 | 800 | 250 | 150 | 150 | 37.5 | 46.3 | 45.8 | 50.0 | 48.1 | 52.3 | 56.3 | 60.5 |
| 4 | 1200 | 1154 | 1000 | 240 | 140 | 140 | 46.3 | 51.6 | 57.0 | 62.5 | 58.9 | 64.2 | 69.7 | 75.1 |
| 5 | 1400 | 1386 | 1200 | 233 | 134 | 134 | 57.3 | 63.9 | 70.7 | 77.4 | 85.0 | 91.7 | 98.4 | 105.1 |
| 6 | 1600 | 1617 | 1400 | 229 | 128 | 127 | 68.8 | 76.6 | 84.6 | 92.6 | 98.1 | 105.9 | 114.0 | 122.0 |
| 6 | 1800 | 1848 | 1600 | 257 | 157 | 158 | 73.0 | 81.2 | 89.4 | 97.6 | 106.0 | 114.2 | 122.4 | 130.6 |
| 7 | 1900 | 1963 | 1700 | 238 | 136 | 136 | 80.3 | 89.6 | 98.9 | 108.3 | 115.1 | 124.4 | 133.8 | 143.1 |
| 7 | 2000 | 2078 | 1800 | 250 | 150 | 150 | 82.4 | 91.8 | 101.3 | 110.8 | 119.1 | 128.5 | 138.0 | 147.4 |
| 8 | 2100 | 2194 | 1900 | 234 | 131 | 131 | 89.7 | 100.2 | 110.9 | 121.6 | 128.2 | 138.7 | 149.4 | 160.0 |
| 8 | 2200 | 2309 | 2000 | 244 | 146 | 146 | 91.9 | 102.5 | 113.3 | 124.1 | 132.2 | 142.8 | 153.5 | 164.3 |
| 9 | 2300 | 2425 | 2100 | 230 | 130 | 130 | 99.2 | 111.0 | 122.9 | 134.8 | 141.3 | 153.1 | 165.0 | 177.0 |
| 9 | 2400 | 2540 | 2200 | 240 | 140 | 140 | 101.3 | 113.2 | 125.4 | 137.3 | 145.2 | 157.1 | 169.2 | 181.2 |
| 9 | 2500 | 2658 | 2300 | 250 | 150 | 150 | 103.4 | 115.4 | 127.6 | 139.7 | 149.1 | 160.5 | 173.3 | 185.5 |
| 10 | 2600 | 2771 | 2400 | 236 | 138 | 138 | 110.8 | 123.9 | 128.1 | 150.6 | 158.3 | 171.5 | 184.8 | 198.1 |
| 11 | 2800 | 3002 | 2600 | 233 | 135 | 135 | 120.2 | 134.6 | 149.2 | 163.8 | 171.4 | 185.8 | 200.4 | 215.0 |
| 11 | 3000 | 3233 | 2800 | 250 | 150 | 150 | 124.3 | 138.9 | 153.8 | 168.6 | 179.2 | 193.8 | 208.6 | 223.4 |
| 12 | 3200 | 3464 | 3000 | 246 | 147 | 147 | 154.6 | 170.4 | 186.5 | 202.6 | 216.7 | 232.5 | 248.7 | 264.8 |
| 13 | 3400 | 3695 | 3200 | 243 | 142 | 142 | 165.5 | 182.6 | 200.1 | 217.5 | 231.5 | 248.6 | 266.0 | 283.5 |
| 14 | 3600 | 3926 | 3400 | 240 | 140 | 140 | - | - | 214.1 | 232.8 | - | - | 284.6 | 303.3 |
| 15 | 3800 | 4157 | 3600 | 238 | 134 | 134 | - | - | 227.5 | 246.6 | - | - | 300.3 | 317.1 |
| 15 | 4000 | 4388 | 3800 | 250 | 150 | 150 | - | - | 232.5 | 252.6 | - | - | 310.1 | 327.0 |
| 16 | 4200 | 4619 | 4000 | 247 | 147 | 148 | - | - | 246.4 | 267.2 | - | - | 327.1 | 348.7 |
| 17 | 4400 | 4850 | 4200 | 244 | 148 | 148 | - | - | 259.1 | 281.8 | - | - | 344.4 | 367.2 |
6.5 α=65° ; B=400、500、600 mm钢质斜梯的基本尺寸按表6。
| 踏步级数 | 层间高 | 尺寸 | 重量kg | |||||||||
| L | H | H1 | H2 | H3 | A型 | B型 | ||||||
| B=400 | B=500 | B=600 | B=400 | B=500 | B=600 | |||||||
| 1 | 500 | 331 | 300 | - | 150 | 150 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 21.0 | 22.4 | 23.8 |
| 2 | 750 | 607 | 550 | 250 | 150 | 150 | 23.8 | 26.8 | 29.5 | 31.5 | 28.3 | 37.2 |
| 3 | 1000 | 883 | 800 | 250 | 150 | 150 | 31.8 | 36.4 | 40.4 | 41.9 | 46.5 | 50.5 |
| 4 | 1200 | 1103 | 1000 | 240 | 140 | 140 | 38.9 | 45.0 | 50.3 | 51.0 | 57.1 | 62.3 |
| 5 | 1400 | 1324 | 1200 | 233 | 134 | 134 | 50.0 | 57.7 | 64.2 | 74.6 | 82.3 | 88.7 |
| 5 | 1600 | 1545 | 1400 | 267 | 166 | 166 | 54.0 | 61.9 | 68.6 | 82.1 | 90.0 | 96.7 |
| 6 | 1800 | 1765 | 1600 | 257 | 157 | 158 | 61.6 | 71.1 | 79.1 | 93.2 | 102.6 | 110.6 |
| 7 | 1900 | 1876 | 1700 | 238 | 136 | 136 | 67.4 | 78.3 | 87.4 | 100.7 | 111.6 | 120.7 |
| 7 | 2000 | 1986 | 1800 | 250 | 150 | 150 | 69.3 | 80.3 | 89.5 | 104.4 | 115.4 | 124.6 |
| 7 | 2100 | 2096 | 1900 | 263 | 161 | 161 | 71.2 | 82.3 | 91.6 | 108.0 | 119.1 | 128.4 |
| 8 | 2200 | 2207 | 2000 | 244 | 146 | 146 | 77.1 | 89.6 | 100.1 | 115.6 | 128.1 | 138.6 |
| 8 | 2300 | 2317 | 2100 | 256 | 154 | 154 | 78.9 | 91.5 | 102.1 | 119.2 | 131.8 | 142.4 |
| 9 | 2400 | 2427 | 2200 | 240 | 140 | 140 | 84.8 | 98.9 | 110.6 | 126.8 | 140.9 | 152.6 |
| 9 | 2500 | 2538 | 2300 | 250 | 150 | 150 | 86.7 | 100.8 | 112.7 | 130.4 | 144.5 | 156.4 |
| 9 | 2600 | 2648 | 2400 | 260 | 160 | 160 | 88.5 | 102.8 | 114.7 | 134.0 | 148.3 | 160.2 |
| 10 | 2800 | 2869 | 2600 | 255 | 153 | 152 | 96.2 | 112.1 | 125.2 | 145.2 | 161.0 | 174.2 |
| 11 | 3000 | 3089 | 2800 | 250 | 150 | 150 | 104.0 | 121.3 | 135.8 | 156.4 | 173.8 | 188.2 |
| 12 | 3200 | 3310 | 3000 | 246 | 147 | 147 | 131.6 | 150.5 | 166.2 | 191.0 | 209.9 | 225.6 |
| 12 | 3400 | 3531 | 3200 | 262 | 159 | 159 | 136.7 | 155.8 | 171.8 | 199.8 | 218.9 | 234.8 |
| 13 | 3500 | 3641 | 3300 | 250 | 150 | 150 | 143.2 | 163.8 | 180.9 | 208.2 | 228.7 | 246.4 |
6.6 α=70° ; B=400、500、600 mm 钢质斜梯的基本尺寸按表 7。
| 踏步级数 | 层间高 | 尺寸 | 重量kg | |||||||||
| L | H | H1 | H2 | H3 | A型 | B型 | ||||||
| B=400 | B=500 | B=600 | B=400 | B=500 | B=600 | |||||||
| 1 | 500 | 332 | 300 | - | 150 | 150 | 15.4 | 16.5 | 18.1 | 20.4 | 21.7 | 23.0 |
| 2 | 800 | 651 | 600 | 267 | 166 | 167 | 24.0 | 27.0 | 29.7 | 31.9 | 34.9 | 37.6 |
| 3 | 1000 | 864 | 800 | 250 | 150 | 150 | 31.0 | 35.6 | 39.5 | 40.8 | 45.3 | 49.2 |
| 4 | 1200 | 1077 | 1000 | 240 | 140 | 140 | 38.0 | 44.1 | 49.2 | 49.0 | 55.7 | 60.9 |
| 5 | 1400 | 1290 | 1200 | 280 | 180 | 180 | 45.4 | 53.0 | 49.5 | 59.0 | 66.6 | 73.0 |
| 5 | 1600 | 1503 | 1400 | 267 | 166 | 166 | 52.7 | 60.5 | 67.1 | 79.7 | 87.5 | 89.3 |
| 6 | 1800 | 1716 | 1600 | 272 | 170 | 170 | 60.3 | 69.7 | 77.6 | 90.7 | 100.1 | 108.0 |
| 6 | 1900 | 1822 | 1700 | 257 | 157 | 158 | 62.0 | 71.4 | 79.4 | 94.4 | 103.5 | 111.5 |
| 7 | 2000 | 1928 | 1800 | 250 | 150 | 150 | 67.8 | 78.7 | 87.8 | 101.6 | 112.5 | 121.6 |
| 7 | 2100 | 2035 | 1900 | 263 | 161 | 161 | 69.6 | 80.7 | 89.8 | 105.1 | 116.1 | 125.3 |
| 7 | 2200 | 2141 | 2000 | 275 | 175 | 175 | 71.4 | 82.5 | 91.8 | 108.6 | 119.7 | 129.0 |
| 8 | 2300 | 2248 | 2100 | 256 | 154 | 154 | 77.2 | 89.8 | 100.6 | 116.0 | 128.6 | 139.0 |
| 8 | 2400 | 2354 | 2200 | 267 | 165 | 166 | 79.0 | 91.6 | 102.2 | 119.5 | 132.1 | 143.2 |
| 8 | 2500 | 2440 | 2300 | 278 | 177 | 177 | 80.7 | 93.4 | 104.1 | 122.9 | 135.6 | 146.2 |
| 9 | 2600 | 2569 | 2400 | 260 | 160 | 160 | 86.6 | 100.8 | 112.6 | 130.5 | 144.6 | 156.4 |
| 9 | 2800 | 2780 | 2600 | 280 | 180 | 180 | 90.2 | 104.5 | 116.5 | 135.4 | 149.8 | 161.7 |
| 10 | 3000 | 2993 | 2800 | 273 | 171 | 172 | 97.8 | 113.7 | 126.9 | 148.4 | 164.2 | 177.5 |
| 11 | 3200 | 3205 | 3000 | 267 | 165 | 165 | 105.4 | 121.6 | 137.3 | 159.3 | 175.5 | 191.2 |
| 12 | 3400 | 3418 | 3200 | 262 | 159 | 159 | 133.3 | 152.3 | 168.0 | 194.1 | 213.1 | 228.8 |
| 12 | 3500 | 3525 | 3300 | 270 | 165 | 165 | 135.9 | 155.0 | 170.8 | 198.5 | 217.5 | 233.4 |
7 标记示例
斜度 50° ;梯宽B=600mm;梯长L=1044mm的钢质斜梯:
斜梯_50°×600×1044 GB 4444—84
斜度 65° ;梯宽 B=500mm ;梯长 L=3089mm 的钢质斜梯:
斜梯—65°×500×3089 GB 4444—84
8 钢质斜梯应符合本标准的要求。
9 钢质斜梯主要材料按表 8。
| 零件名称 | 材料 | |
| 名称 | 标准号 | |
| 梯架 | 角钢 | YB 166-65, GB 700-79 |
| 球扁钢 | YB 473-65, GB 700-79 | |
| 踏步板 | 花钢板 | YB 184-65, GB 700-79 |
10 钢质斜梯应由制造厂技术检查部门验收合格。
11 斜梯及其零件装配后,不应有歪斜、扭曲等缺陷,装好后的踏步必须水平。
12 经验收合格的钢质斜梯表面应涂防锈底漆,色漆于安装到船上后进行涂刷。
13 钢质斜梯上应具有下列标志:
a. 造船厂名称或商标;
b. 型号及标准编号;
c. 检查合格印章。

评论