1. 垫圈的外径和内径按下图和表1。垫圈的厚度t,石棉橡胶板为2mm,夹布橡皮为3mm。

| 公称通径Ds | 公称压力Pgkg/cm2 | ||||||
| 6 | 10 | 16 | 25 | 6,10,16,25 | 40,64 | ||
| 外径 D | 内径 d | 外径 D | 内径 d | ||||
| 15 | 42 | - | - | - | 20 | - | - |
| 20 | 52 | 26 | 51 | 35 | |||
| 25 | 60 | 34 | 58 | 42 | |||
| 32 | 68 | 42 | 66 | 50 | |||
| 40 | 78 | 50 | 76 | 60 | |||
| 50 | 88 | 62 | 88 | 72 | |||
| 65 | 108 | 115 | 78 | 110 | 94 | ||
| 80 | 123 | 130 | 94 | 121 | 105 | ||
| 100 | 143 | 150 | 114 | 150 | 128 | ||
| 125 | 168 | 170 | 174 | 140 | 176 | 154 | |
| 150 | 193 | 200 | 205 | 165 | 204 | 182 | |
| (175) | 223 | 231 | 235 | 240 | 196 | 234 | 212 |
| 200 | 249 | 256 | 259 | 265 | 222 | 260 | 238 |
| (225) | 279 | 284 | 285 | 290 | 248 | 287 | 265 |
| 250 | 309 | 314 | 315 | 320 | 276 | 313 | 291 |
| 300 | 364 | 369 | 370 | 375 | 328 | 364 | 342 |
| 350 | 414 | 419 | 421 | 431 | 380 | 422 | 394 |
| 400 | 464 | 470 | 476 | 481 | 431 | - | - |
| 450 | 514 | 525 | 526 | - | 483 | - | - |
| 500 | 569 | 575 | 581 | - | 535 | - | - |
2. 垫圈内外径尺寸的允许偏差按GB 159—59的8级精度。
中华人民共和国科学技术委员会 发布
3 垫圈的材料及其适用范围按表2。
| 材料 | 适用介质 | 公称压力Pgkg/cm2 | 工作温度°C | |
| 名称 | 标准编号 | |||
| 高压石棉橡胶板 | JC 125-66 | 过热蒸汽、饱和蒸汽、海水、淡水(饮用水除外)、空气、烟气和惰性气体 | 64 | +400 |
| 中压石棉橡胶板 | JC 125-66 | 过热蒸汽、饱和蒸汽、海水及淡水(饮用水除外) | 40 | +375 |
| 耐油石棉橡胶板 | GB 539~544-65 | 燃油和滑油 | 64 | +100 |
| 中等硬度及中等弹性的夹布橡皮 | — | 海水、淡水(饮用水除外),空气、滑油和燃油 | 6 | -30~+60 |
| 不含毒质的中等弹性夹布橡皮 | — | 饮用水 | 6 | -30~+150 |
4. 夹布橡皮的物理机械性能按表3。
| 橡皮种类 | 抗拉强度kg/cm2 | 伸长率% | 永久伸长% | 邵氏硬度 | 稳定性系数K | ||
| H2SO420% | HCl20% | NaOH或KOH20% | |||||
| 不小于 | 不大于 | ||||||
| 中等硬度及中等弹性的夹布橡皮 | 45 | 250 | 35 | 45~65 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 不含毒质1的中等弹性的夹布橡皮 | 30 | 200 | 25 | 45~60 | — | — | — |
注:①所谓毒质是指砷盐、汞盐、锑盐或其他重金属盐类。测定橡皮中有无毒质的方法,是用重量不小于10克的橡皮样品,放入2%的醋酸溶液中(100cm³溶液约可容纳10克橡皮),在温度为15~20℃时,放置24小时,然后加入硫化氢水,此时溶液不发生变色或没有沉淀现象,即说明该橡皮中不含毒质。
② 用于滑油或燃油的橡皮,要求在15~20℃的滑油或汽油中浸24小时后,检查其重量增加百分数(对原来重量而言),浸滑油者不得大于3,浸汽油者不得大于30。
| 公称通径D9mm | 石棉橡胶板 | 夹布橡皮 | ||||
| 公称压力Pgkg/cm2 | ||||||
| 6 | 10 | 16 | 25 | 40.64 | 6 | |
| 15 | 4.42 | - | - | - | - | 4.94 |
| 20 | 7.80 | 3.04 | 7.03 | |||
| 25 | 7.02 | 3.10 | 8.74 | |||
| 32 | 9.10 | 5.98 | 10.08 | |||
| 40 | 14.45 | 7.02 | 12.73 | |||
| 50 | 12.48 | 8.06 | 13.69 | |||
| 65 | 17.94 | 22.88 | 10.40 | 19.57 | ||
| 80 | 20.30 | 25.75 | 11.70 | 22.20 | ||
| 100 | 23.90 | 30.40 | 19.50 | 26.20 | ||
| 125 | 27.56 | 29.64 | 35.36 | 23.40 | 30.21 | |
| 150 | 31.98 | 40.82 | 47.42 | 27.30 | 35.15 | |
| (175) | 36.20 | 47.85 | 53.82 | 61.36 | 31.45 | 39.70 |
| 200 | 40.80 | 52.00 | 57.00 | 67.10 | 35.35 | 44.60 |
| (225) | 52.52 | 61.62 | 63.40 | 72.50 | 39.00 | 57.38 |
| 250 | 61.88 | 72.00 | 74.10 | 84.20 | 42.65 | 67.83 |
| 300 | 79.80 | 91.50 | 93.86 | 105.9 | 49.80 | 87.60 |
| 350 | 86.30 | 99.80 | 105.2 | 132.6 | 73.30 | 94.80 |
| 400 | 94.64 | 112.8 | 130.8 | 146.1 | - | 103.7 |
| 450 | 99.16 | 135.6 | 139.0 | - | - | 109.3 |
| 500 | 120.4 | 142.2 | 164.3 | - | - | 147.3 |

评论